표 3 창원 주택시장 변수의 ADF 단위근 검정 결과(수준변수)
기간 | 변수명 | 설명 | ADF검정통계량 |
상수항 | 상수항과 추세 있음 | 상수항 없음 |
통계량 | 적정 시차 | 통계량 | 적정 시차 | 통계량 | 적정 시차 |
전체 기간 | GCHASALE | 창원아파트 매매가격변화율 | −9.464*** | 1 | −9.311*** | 1 | −9.517*** | 1 |
GCHACHONSEI | 창원아파트 전세가격변화율 | −7.784*** | 1 | −4.873*** | 0 | −7.918*** | 1 |
GCHUNSOLD | 창원 아파트 미분양변화율 | −10.381*** | 0 | −10.358*** | 0 | −10.418*** | 0 |
GCHPOP | 창원 인구변화율 | −6.124*** | 0 | −6.562*** | 0 | −2.151** | 2 |
GCPR (수준변수) | 회사채수익률 | −2.549 | 1 | −1.868 | 1 | −2.289** | 1 |
2016년이전 | GCHASALE | 창원아파트 매매가격변화율 | −2.914** | 0 | −2.724 | 0 | −2.300*** | 0 |
GCHACHONSEI | 창원아파트 전세가격변화율 | −3.700*** | 0 | −3.574** | 0 | −3.571*** | 0 |
GCHUNSOLD | 창원 아파트 미분양변화율 | −5.926*** | 0 | −6.037*** | 0 | −5.802*** | 0 |
GCHPOP | 창원 인구변화율 | −4.604*** | 0 | −5.065*** | 0 | −2.485** | 1 |
GCPR (수준변수) | 회사채수익률 | −1.357 | 1 | −2.154 | 1 | −2.609*** | 1 |
2016년이후 | GCHASALE | 창원아파트 매매가격변화율 | −3.486** | 0 | −3.445** | 0 | −1.605* | 1 |
GCHACHONSEI | 창원아파트 전세가격변화율 | −2.865** | 1 | −3.820** | 1 | −1.717* | 1 |
GCHUNSOLD | 창원 아파트 미분양변화율 | −4.732*** | 4 | −4.664*** | 4 | −5.252*** | 4 |
GCHPOP | 창원 인구변화율 | −4.100*** | 0 | −4.227*** | 0 | −2.144** | 0 |
GCPR (수준변수) | 회사채수익률 | −1.135 | 0 | −1.111 | 0 | −0.010 | 0 |
각각 유의수준 10%, 5%, 1%에서 유의함.