구분 | 변수명 | 선정근거 및 방식 |
---|---|---|
가구특성 | 주택특성 | 주택점유형태 |
주택면적 | ||
주택개보수작업 필요 여부 | ||
가구구성 | 가구주(본인, 배우자, 그 외) | |
가구구성형태 (기혼, 신혼, 미혼, 그 외) | ||
가구연령대 | ||
경제적 특성 | 월평균 가계 소득 | |
월평균 가계 지출 | ||
전체 지출 중 주거비 비중 | ||
기초생활수급자 여부 | ||
주택금융 지원 실태 | 주거지원 프로그램 | 정부의 주거지원 프로그램 이용현황 |
정부의 주거지원 선호 프로그램 | ||
가구지원 정책 | 정부의 가구지원 정책 이용현황 | |
기초연금(구. 노령연금) 수령 여부 | ||
정부의 가구지원 재정적 지원 이외의 지원 프로그램 |