표 9 현재 거주하고 있는 주택의 전세 보증금(서울 쪽방 거주자)

구분 전체 서울
보증금 금액 최소금액 300만원 750만원
최대금액 7,500만원 7,500만원
300만원 이상-399만원 미만 5.2% 0
400만원 이상-499만원 미만 2.6% 0
500만원 이상-599만원 미만 7.6% 0
600만원 이상-699만원 미만 2.6% 0
700만원 이상-799만원 미만 2.6% 6.7%
800만원 이상-899만원 미만 0 0
900만원 이상-999만원 미만 2.6% 0
1,000만원 이상-1,999만원 미만 18.0% 13.2%
2,000만원 이상-2,999만원 미만 15.4% 6.7%
3,000만원 이상-3,999만원 미만 7.6% 0
4,000만원 이상-4,999만원 미만 7.6% 20.0%
5,000만원 이상-5,999만원 미만 7.6% 13.2%
6,000만원 이상-6,999만원 미만 5.2% 13.2%
7,000만원 이상-7,999만원 미만 15.4% 27.0%
합계 100% 100%