표 6 비례오즈 로짓모형의 모수 추정치

변수 df β̂ s.e. p-value exp(β̂)
Intercept 전환하겠다 1 -4.8128 0.5017 <.0001 -
잘 모르겠다 1 -2.3405 0.4859 <.0001 -
배우자 유무 있음 1 0.4832 0.1269 0.0001 1.621
없음 0 0.0000 - - 1.000
학력수준 중졸 이하 1 -0.0383 0.1577 0.8083 0.962
고졸 1 -0.5798 0.1673 0.0005 0.560
대졸 이상 0 0.0000 - - 1.000
자녀 부양 유무 부양하고 있음 1 0.7646 0.2652 0.0045 2.148
부양하지 않음 0 0.0000 - - 1.000
주택연금 추천정도 추천하지 않겠다 1 0.1186 0.3623 0.7434 1.126
잘 모르겠다 1 0.1282 0.3281 0.6960 1.137
추천하겠다 1 0.6239 0.2989 0.0369 1.866
적극 추천하겠다 0 0.0000 - - 1.000
보유 자산의 노후 생활 충분정도 부족함 1 0.6619 0.2169 0.0023 1.938
보통 1 0.6649 0.2059 0.0012 1.944
충분함 0 0.0000 - - 1.000
주택연금에 대한 자녀의견 보통 이하 1 -0.2168 0.3281 0.5087 0.805
긍정적 1 -0.0590 0.3084 0.8483 0.943
매우 긍정적 1 0.3591 0.3277 0.2733 1.432
자녀 없음 0 0.0000 - - 1.000
주택연금 이용 만족도 불만 1 -0.0853 0.3850 0.8248 0.918
보통 1 0.4895 0.2737 0.0737 1.631
만족 1 0.5825 0.2437 0.0168 1.790
매우 만족 0 0.0000 - -
거주지역 서울 1 0.8862 0.2381 0.0002 2.426
부산 1 0.6066 0.2994 0.0427 1.834
대구 1 0.5818 0.3480 0.0945 1.789
인천 1 0.9251 0.3647 0.0112 2.522
광주 1 0.2136 0.5093 0.6750 1.238
대전, 세종 1 0.5614 0.3817 0.1413 1.753
울산 1 1.8877 0.6006 0.0017 6.604
경기도 1 0.9900 0.2354 <.0001 2.691
강원도 1 1.0969 0.5179 0.0342 2.995
경상, 전라, 충청 0 0.0000 - - 1.000