표 1 2019·2020 표본에서의 기초통계량

관측치 평균 표준편차 최소값 최대값
2019년 표본
4년 후 실거주 여부 1,433 0.81 0.40 0 1
8년 후 실거주 여부 946 0.69 0.46 0 1
12년 후 실거주 여부 846 0.54 0.50 0 1
실거주 4년 여부 1,414 0.80 0.40 0 1
실거주 8년 여부 906 0.68 0.47 0 1
실거주 12년 여부 819 0.52 0.50 0 1
생애 첫 주택 구입 연령 42,604 40.86 12.65 15 93
생애 첫 주택 전용면적 42,705 74.42 25.33 3.31 661.16
가구주 학력 61,170 2.86 1.14 1 5
미취학 아동 수 61,170 0.14 0.45 0 4
취학 미성년자 수 61,170 0.23 0.59 0 5
성인 가구원 수 61,170 2.08 0.93 0 7
가구주 성별 61,170 0.24 0.42 0 1
가구주 연령 61,170 58.83 16.43 17
광역시 거주 더미 61,170 0.47 0.50 0 1
ln(가구소득) 60,358 5.41 0.80 1.10 8.16
ln(가구자산) 58,866 9.45 1.48 2.30 14.00
ln(가구부채) 16,352 8.68 1.10 3.00 13.12
2020년 표본
4년 후 실거주 여부 981 0.84 0.37 0 1
8년 후 실거주 여부 855 0.67 0.47 0 1
12년 후 실거주 여부 742 0.51 0.50 0 1
실거주 4년 여부 981 0.84 0.37 0 1
실거주 8년 여부 855 0.67 0.47 0 1
실거주 12년 여부 742 0.51 0.50 0 1
생애 첫 주택 구입 연령 35,033 41.41 12.56 14 99
생애 첫 주택 전용면적 34,763 75.76 28.75 6.60 785.40
가구주 학력 51,421 2.90 1.10 1 5
미취학 아동 수 51,421 0.12 0.41 0 4
취학 미성년자 수 51,421 0.23 0.59 0 5
가구주 연령 51,421 58.60 16.16 16 101
가구주 성별 51,421 0.24 0.43 0 1
성인 가구원 수 51,421 2.06 0.92 0 8
광역시 거주 더미 51,421 0.48 0.50 0 1
ln(가구소득) 49,270 5.45 0.78 0.69 7.71
ln(가구자산) 46,498 9.47 1.47 2.30 13.91
ln(가구부채) 13,605 8.69 1.07 3.40 12.66
자료: 주거실태조사(2019, 2020) 토대로 저자 작성.