선행연구 | 분석자료 | 가격 및 소득변수 |
---|---|---|
모형 | ||
데이터: 1999년 주거실태조사 모형: 헤크만 2단계 | 가격변수: 평당 사용자비용 | |
소득변수: 항상소득 | ||
데이터: 11차 노동패널(2008년) 모형: 헤크만 2단계 | 가격변수: 평당 사용자비용 | |
소득변수: 항상소득 | ||
데이터: 11차 노동패널(2008년) 모형: 헤크만 2단계 | 가격변수: 평당 사용자비용 | |
소득변수: 항상소득 | ||
데이터: 2012년 주거실태조사 모형: 헤크만 2단계 | 가격변수: 평당 사용자비용 | |
소득변수: 항상소득 | ||
데이터: 2006년, 2016년 주거실태조사 모형: 헤크만 2단계 | 가격변수: 상대가격 | |
소득변수: 항상소득 |