구분 | SD | |||
---|---|---|---|---|
로그단위당사용자비용 | 2.687 | 0.083 | 32.253 | 0.000 |
로그항상소득 | 0.781 | 0.026 | 29.661 | 0.000 |
로그가구주연령 | -1.890 | 0.077 | -24.326 | 0.000 |
로그가구원수 | -0.725 | 0.034 | -21.060 | 0.000 |
혼인여부 | -1.455 | 0.057 | -25.469 | 0.000 |
IMR | -5.211 | 0.202 | -25.766 | 0.000 |
종속변수: 로그사용면적 | ||||
Number of obs=9,999 | ||||
Pseudo | ||||
Adjusted |