표 12 수도권 자가주택수요 추정 분위회귀결과(q=0.50)

구분 β SD t-value p-value
로그단위당사용자비용 2.076*** 0.098 21.063 0.000
로그항상소득 0.675*** 0.020 32.449 0.000
로그가구주연령 -1.324*** 0.084 -15.688 0.000
로그가구원수 -0.566*** 0.031 -17.823 0.000
혼인여부 -1.063*** 0.063 -16.802 0.000
IMR -3.910*** 0.208 -18.734 0.000
종속변수: 로그사용면적
Number of obs=9,999
Pseudo R-squared=0.203
Adjusted R-squared=0.203
주: p<0.05,
p<0.01,
p<0.001.