구분 | SD | |||
---|---|---|---|---|
로그단위당사용자비용 | 1.293 | 0.073 | 17.511 | 0.000 |
로그항상소득 | 0.517 | 0.016 | 31.628 | 0.000 |
로그가구주연령 | -0.559 | 0.058 | -9.5706 | 0.000 |
로그가구원수 | -0.306 | 0.027 | -11.070 | 0.000 |
혼인여부 | -0.627 | 0.038 | -16.390 | 0.000 |
IMR | -2.334 | 0.137 | -16.965 | 0.000 |
종속변수: 로그사용면적 | ||||
Number of obs=9,999 | ||||
Pseudo | ||||
Adjusted |