구분 | SD | |||
---|---|---|---|---|
로그단위당사용자비용 | 0.349 | 0.032 | 10.719 | 0.000 |
로그항상소득 | 0.397 | 0.008 | 44.594 | 0.000 |
로그가구주연령 | 0.209 | 0.026 | 7.8103 | 0.000 |
로그가구원수 | -0.049 | 0.010 | -4.7347 | 0.000 |
혼인여부 | -0.141 | 0.019 | -7.3206 | 0.000 |
IMR | -0.473 | 0.061 | -7.6775 | 0.000 |
종속변수: 로그사용면적 | ||||
Number of obs=24,510 | ||||
Pseudo | ||||
Adjusted |