표 7 헤도닉모형 결과 변수별 회귀계수
구분 | 설명변수 | β | SD | t-value | p-value |
수도권(모형1 종속변수: 면적당주택가격) | 사용면적 | 534.274*** | 12.021 | 44.440 | 0.000 |
아파트 | 4,883.303*** | 942.331 | 5.180 | 0.000 |
다세대연립 | -12,919.358*** | 1,091.379 | -11.84 | 0.000 |
_cons | -517.084 | 1,319.451 | -0.390 | 0.700 |
Number of obs=9,966 |
F(3, 9,995)=1,250.43 |
Prob>F=0.0000 |
R-squared=0.2729 |
Adj R-squared=0.2727 |
수도권(모형2 종속변수: 면적당 임대료) | 사용면적 | 14.644*** | 0.233 | 62.780 | 0.000 |
아파트 | -37.326*** | 13.784 | -2.710 | 0.010 |
다세대연립 | -56.653*** | 15.258 | -3.710 | 0.000 |
_cons | -93.663*** | 13.513 | -6.930 | 0.000 |
Number of obs=7,739 |
F(3, 7,735)=1,558.19 |
Prob>F=0.0000 |
R-squared=0.3767 |
Adj R-squared=0.3764 |
비수도권(모형3 종속변수: 면적당 주택가격) | 사용면적 | 278.334*** | 3.393 | 82.020 | 0.000 |
아파트 | 6,166.270*** | 176.641 | 34.910 | 0.000 |
다세대연립 | -2,395.759*** | 340.912 | -7.030 | 0.000 |
_cons | -6,324.469*** | 306.259 | -20.650 | 0.000 |
Number of obs=24,510 |
F(3, 24,506)=3028.38 |
Prob>F=0.0000 |
R-squared=0.2705 |
Adj R-squared=0.2704 |
비수도권(모형4 종속변수: 면적당 임대료) | 사용면적 | 7.694*** | 0.117 | 66.040 | 0.000 |
아파트 | -26.435*** | 6.024 | -4.390 | 0.000 |
다세대연립 | -4.144 | 12.247 | -0.340 | 0.740 |
_cons | 9.224 | 6.754 | 1.370 | 0.170 |
Number of obs=9,633 |
F(3, 9,629)=1,584.39 |
Prob>F=0.0000 |
R-squared=0.3305 |
Adj R-squared=0.3303 |
주: p<0.05,
p<0.01,
p<0.001.