표 9 수도권 및 비수도권 자가주택수요함수(OLS)
구분 | 수도권 | 비수도권 |
β | SD | t-value | p-value | β | SD | t-value | p-value |
단위당 로그사용자비용 | 0.959*** | 0.024 | 39.800 | 0.000 | 0.456*** | 0.024 | 19.150 | 0.000 |
로그항상소득 | 0.497*** | 0.010 | 47.610 | 0.000 | 0.422*** | 0.007 | 58.200 | 0.000 |
로그가구주연령 | -0.353*** | 0.019 | -18.970 | 0.000 | 0.100*** | 0.019 | 5.380 | 0.000 |
로그가구원수 | -0.238*** | 0.016 | -14.850 | 0.000 | -0.034*** | 0.010 | -3.500 | 0.000 |
혼인여부 | -0.425*** | 0.014 | -31.450 | 0.000 | -0.227*** | 0.013 | -17.390 | 0.000 |
IMR | -1.651*** | 0.035 | -47.140 | 0.000 | -0.781*** | 0.041 | -19.190 | 0.000 |
종속변수: 로그사용면적 |
Number of obs=9,999 | Number of obs=24,510 |
F(6, 9,993) > 99,999.00 | F(6, 24,504) > 99,999.00 |
Prob>F=0.0000 | Prob>F=0.0000 |
R-squared=0.9954 | R-squared=0.9959 |
Adj R-squared=0.9954 | Adj R-squared=0.9959 |
주: p<0.05,
p<0.01,
p<0.001.