표 6 전체집단의 이항 로짓 분석

B S.E. Wald 유의 수준 Exp (B) EXP(B) 95% 신뢰구간
하한 상한
성별 기준: 남 −0.47 0.27 3.02 0.08* 0.63 0.37 1.06
만 나이 (세) 0.09 0.04 6.73 0.01** 1.10 1.02 1.18
배우자 기준: 무 0.14 0.35 0.15 0.70 1.14 0.58 2.26
가구원수 기준: 1인 2인 이상 1.01 0.47 4.60 0.03** 2.76 1.09 6.96
교육 수준 기준: 고졸 이하 대졸 이상 −1.06 0.36 8.69 0.00** 0.35 0.17 0.70
거주 지역 기준: 그 외 지역 서울 0.39 0.34 5.28 0.02** 1.45 0.23 0.89
인천·경기 −0.32 0.31 1.00 0.32 0.73 0.39 1.35
광역시 −0.40 0.42 0.90 0.34 0.67 0.30 1.52
예상노후 생활비(E, 만 원) 900 이상 기준 E<100 5.37 2.08 6.65 0.01** 215.4 3.63 12779
100≤E<300 3.49 1.18 8.73 0.00** 32.72 3.23 330.99
300≤E<600 2.12 0.95 5.02 0.03** 8.33 1.30 53.26
600≤E<900 1.72 0.97 3.12 0.08* 5.57 1.09 37.40
현재 월 소득 (I, 만 원), 900 이상 기준 I<100 1.65 0.95 2.99 0.09* 5.32 1.03 35.68
100≤I<300 0.40 1.18 7.79 0.01** 1.49 0.71 3.14
300≤I<600 0.25 1.36 0.67 0.04** 1.28 0.71 2.32
600≤I<900 0.46 0.97 1.79 0.08* 1.58 0.81 3.09
사망 보험금액 (D.I. 억 원) 기준: 4.5 이상 D.I.<0.5 −0.24 0.61 0.16 0.69 0.78 0.24 2.57
0.5≤D.I.<1.5 −0.50 0.59 0.73 0.39 0.61 0.19 1.91
1.5≤D.I.<3 −0.73 0.59 1.56 0.21 0.48 0.15 1.52
3≤D.I.<4.5 −1.42 0.74 3.73 0.05** 0.24 0.06 1.02
주택가격 (H. 억 원) 기준: 12억 원 이상 H<3 1.79 0.46 2.93 0.09* 6.01 1.09 31.61
3≤H<6 1.61 0.35 3.06 0.08* 5.25 1.01 30.71
6≤H<9 1.93 0.32 8.45 0.00** 6.87 1.56 38.63
9≤H<12 −0.27 0.33 0.65 0.42 0.76 0.40 1.47
상수 −4.30 2.39 3.24 0.07 0.01
주: p<0.1,
p<0.05.