표 8 55세 이상 집단의 이항 로짓 분석

B S.E. Wald 유의 수준 Exp (B) EXP(B) 95% 신뢰구간
하한 상한
성별 기준: 남 −0.12 0.40 0.09 0.76 0.88 0.41 1.93
배우자 기준: 무 0.61 0.52 1.37 0.24 1.84 0.66 5.13
가구원수 기준: 1인 2인 이상 1.33 0.70 3.59 0.06* 3.80 0.95 15.10
교육 수준 기준: 고졸 이하 대졸 이상 −0.76 0.39 3.69 0.05** 0.47 0.22 1.02
거주 지역 기준: 그 외 지역 서울 −0.99 0.50 3.92 0.05** 0.37 0.14 0.99
인천, 경기 0.06 0.46 0.01 0.90 1.06 0.43 2.59
광역시 −0.07 0.64 0.01 0.91 0.93 0.26 3.27
예상노후 생활비(E, 만 원) 900 이상 기준 E<100 0.35 0.99 0.13 0.72 1.42 0.20 9.90
100≤E<300 0.05 0.99 0.00 0.96 1.05 0.15 7.27
300≤E<600 −0.08 1.15 0.00 0.95 0.92 0.10 8.76
600≤E<900 2.98 2.64 1.27 0.05** 5.23 0.25 6.37
현재 월 소득 (I, 만 원), 900 이상 기준 I<100 0.15 0.78 0.04 0.85 1.16 0.25 5.37
100≤I<300 0.16 0.50 0.10 0.75 1.17 0.44 3.09
300≤I<600 0.01 0.42 0.00 0.97 1.02 0.45 2.31
600≤I<900 0.20 0.48 0.17 0.68 1.22 0.47 3.16
사망 보험금액 (D.I. 억 원) 기준: 4.5 이상 D.I.<0.5 −0.90 0.92 0.96 0.33 0.41 0.07 2.46
0.5≤D.I.<1.5 −1.06 0.90 1.37 0.24 0.35 0.06 2.04
1.5≤D.I.<3 −1.34 0.90 2.23 0.14 0.26 0.05 1.52
3≤D.I.<4.5 −1.52 1.12 1.84 0.17 0.22 0.02 1.96
주택가격 (H. 억 원) 기준: 12억 원 이상 H<3 −1.01 0.72 1.98 0.16 0.36 0.09 1.49
3≤H<6 −1.16 0.47 6.05 0.01** 0.31 0.12 0.79
6≤H<9 −0.98 0.41 5.86 0.02** 0.37 0.17 0.83
9≤H<12 −0.32 0.44 0.54 0.46 0.72 0.31 1.71
상수 1.11 1.47 0.57 0.45 3.04
주: p<0.1,
p<0.05.