표 3 기초통계량
| N | Mean | Median | St. Dev | Max | Min |
MBS 발행금리 | 285 | 2.865 | 1.104 | 2.507 | 6.644 | 1.361 |
MBS 발행금리 스프레드 | 285 | 36.042 | 14.546 | 33.956 | 12.724 | 131.464 |
경기선행지수 | 285 | 0.307 | 0.239 | 0.300 | −0.300 | 1.500 |
코스피지수 | 285 | 0.609 | 4.170 | 0.985 | −14.358 | 13.365 |
국채발행액 | 285 | 1.203 | 221.913 | 5.517 | −383.136 | 365.629 |
특수채발행액 | 285 | 0.206 | 44.235 | 0.841 | −140.422 | 130.981 |
국채순매수비율 | 285 | 1.849 | 0.862 | 1.906 | 0.097 | 4.025 |
특수채순매수비율 | 285 | 2.073 | 0.995 | 1.803 | 0.855 | 6.442 |
주택가격지수 | 285 | 0.266 | 0.355 | 0.152 | −0.175 | 1.511 |
주담대잔액 | 285 | 0.440 | 0.558 | 0.461 | −2.423 | 1.683 |
선순위발행 | 285 | 0.127 | 0.594 | 0.095 | −2.210 | 1.996 |
월1회발행 | 285 | 0.214 | 0.411 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
단기물발행비중 | 285 | 40.456 | 6.122 | 40.791 | 23.718 | 50.836 |
조기상환율 | 285 | −0.038 | 0.486 | −0.020 | −2.463 | 2.639 |
연체율 | 285 | 0.123 | 2.961 | 0.316 | −27.200 | 25.200 |
MBS, mortgage-backed securities.