표 4 MBS 발행금리 스프레드에 영향을 미치는 요인: 전체 MBS

(1) 전체기간 (2) 금리인상 (3) 금리인하
계수값 (표준오차) 계수값 (표준오차) 계수값 (표준오차)
Intercept 61.040*** (7.127) 16.795*** (10.455) 82.423*** (9.616)
경기선행지수변화 8.313*** (3.063) −20.231*** (6.176) 21.926*** (4.034)
코스피지수변화 0.681 (0.175) 0.295 (0.229) 1.007*** (0.213)
국채발행액변화 −0.003 (0.003) −0.007 (0.005) −0.006 (0.004)
특수채발행액변화 0.004 (0.016) −0.032 (0.021) 0.030 (0.020)
국채순매수비율 −0.675 (0.814) −2.051 (1.291) 0.501 (0.985)
특수채순매수비율 4.781*** (0.962) 10.968*** (1.375) −0.261 (1.275)
주택가격지수변화 2.417 (2.257) 2.123 (3.218) −7.825*** (2.966)
주담대잔액변화 6.280*** (1.911) 10.642** (5.273) 1.235 (2.202)
선순위발행액변화 −0.781 (1.338) −0.421 (2.787) −1.585 (1.471)
월1회발행 4.645** (1.818) 4.919 (3.039) 4.617** (2.252)
단기물발행비율 −1.012*** (0.146) −0.073 (0.239) −1.361*** (0.184)
조기상환율변화 −0.294 (1.735) −0.833 (4.061) −1.648 (1.828)
연체율변화 −0.013 (0.234) −0.102 (0.590) 0.311 (0.242)
연도더미 포함 포함 포함
Observations 285 79 206
F-value 15.47*** 10.68*** 15.11***
Adj. R-squared 0.398 0.617 0.472
주: 는 각각 유의수준 1%, 5%, 10% 수준에서 통계적으로 유의적임.
MBS, mortgage-backed securities.