표 4 변수들의 기술통계량
변수 | n | 평균 | 표준편차 | P1 | Q1 | 중위수 | Q3 | P99 |
HOUPEN | 11,597 | 0.0260 | 0.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PILINC | 11,597 | 1,138.51 | 2,138.29 | 0.00 | 0.00 | 390.32 | 1,240.15 | 11,292.00 |
LONG | 11,597 | 19.30 | 9.53 | 2 | 12 | 19 | 26 | 42 |
RA | 7,001 | 0.7973 | 0.2840 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
TAXPER | 10,970 | 0.4493 | 0.1457 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.75 |
WELPER | 10,970 | 0.5526 | 0.1825 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
HNA | 11,597 | 15,422.40 | 49,265.08 | −24,800 | 500 | 3,500 | 12,900 | 204,424 |
HNINC | 10,282 | 1,030.43 | 2,732.85 | −3,384 | 56 | 615 | 1,616 | 8,293 |
FNUM | 11,597 | 2.26 | 0.94 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 |
METRO | 11,597 | 0.2430 | 0.4289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
AGE | 11,597 | 69.13 | 9.11 | 51 | 62 | 69 | 76 | 90 |
FEMALE | 11,597 | 0.5202 | 0.4996 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
EDU | 11,594 | 0.0933 | 0.2909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
주: HOUPEN: 분석대상기간 중에 주택연금에 가입한 경우에 1인 더미변수, PILINC: 주택연금을 제외한 연금의 3층 구조를 통한 소득의 보전액((공적연금+퇴직연금+일반적 개인연금의 수령액)÷가구원 수의 제곱근), LONG: 가구주의 기대여명(예상수명-현재 연령), RA: 가구주의 위험회피성향(0부터 1까지의 값으로 측정), TAXPER: 가구주의 조세제도에 대한 인식(0부터 1까지의 값으로 측정), WELPER: 가구주의 복지제도에 대한 인식(0부터 1까지의 값으로 측정), HNA: 가구순자산, HNINC: 가구순소득, FNUM: 가구원 수, METRO: 가구의 거주지역이 수도권인 경우 1인 더미변수, AGE: 가구주의 연령, FEMALE: 가구주가 여성인 경우 1인 더미변수, EDU: 가구주의 교육수준이 4년제 대학 졸업 이상인 경우 1인 더미변수.