표 5 변수들의 상관관계
변수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. HOUPEN | 1 | | | | | | |
2. PILINC | 0.01 | 1 | | | | | |
3. LONG | −0.07** | −0.02* | 1 | | | | |
4. RA | 0.01 | −0.04** | −0.14** | 1 | | | |
5. TAXPER | −0.01 | −0.01 | −0.19** | 0.17** | 1 | | |
6. WELPER | 0.00 | 0.04** | 0.09** | 0.09** | −0.12** | 1 | |
7. LNHNA | −0.01 | 0.11** | 0.02** | −0.06** | −0.05** | −0.04** | 1 |
8. LNHNINC | 0.00 | 0.09** | 0.06** | −0.04** | −0.03** | −0.03** | 0.09** |
9. FNUM | −0.01 | −0.04** | 0.18** | −0.03* | −0.08** | 0.06** | −0.01 |
10. METRO | 0.10** | −0.03** | −0.06** | 0.17** | 0.02* | 0.10** | −0.21** |
11. AGE | 0.07** | 0.01 | −0.75** | 0.12** | 0.17** | −0.15** | 0.02* |
12. FEMALE | 0.00 | −0.06** | −0.01 | 0.09** | 0.05** | −0.02 | −0.04** |
13. EDU | 0.03** | 0.18** | 0.10** | −0.04** | −0.07** | 0.04** | 0.02* |
변수 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
8. LNHNINC | 1 | | | | | | |
9. FNUM | 0.10** | 1 | | | | | |
10. METRO | −0.07** | 0.03** | 1 | | | | |
11. AGE | −0.07** | −0.24** | 0.00 | 1 | | | |
12. FEMALE | −0.01 | −0.15** | 0.01 | −0.02 | 1 | | |
13. EDU | 0.01 | 0.11** | 0.07** | −0.14** | −0.16** | 1 | |
주: 1) 변수의 정의는 <표 4>와 같음.35)
2) p<0.05,
p<0.01.