표 6 서울 25개구 비율분석 결과: 분위회귀분석

지역 VAR Coef. Std. err. t-value P>|t|
강남구 logSprice 0.037*** 0.002 21.82 0.000
log_No_Sales -0.010*** 0.002 -5.81 0.000
_cons 0.335*** 0.015 21.75 0.000
모형종합 n 29,218 Pseudo R2 23.7%
강동구 logSprice -0.030*** 0.002 -13.32 0.000
log_No_Sales 0.018*** 0.001 12.58 0.000
_cons 0.803*** 0.022 35.89 0.000
모형종합 n 16,991 Pseudo R2 10.3%
강북구 logSprice 0.006*** 0.002 2.87 0.004
log_No_Sales 0.001 0.003 0.20 0.839
_cons 0.522*** 0.032 16.28 0.000
모형종합 n 12,130 Pseudo R2 3.0%
강서구 logSprice -0.039*** 0.002 -24.00 0.000
log_No_Sales 0.005*** 0.002 3.47 0.001
_cons 1.100*** 0.015 75.37 0.000
모형종합 n 30,296 Pseudo R2 11.7%
관악구 logSprice -0.038*** 0.002 -20.54 0.000
log_No_Sales -0.001 0.002 -0.39 0.696
_cons 1.050*** 0.019 56.50 0.000
모형종합 n 16,424 Pseudo R2 13.1%
광진구 logSprice 0.025*** 0.004 6.23 0.000
log_No_Sales 0.010*** 0.002 4.51 0.000
_cons 0.329*** 0.041 8.00 0.000
모형종합 n 6,699 Pseudo R2 14.6%
구로구 logSprice -0.032*** 0.001 -21.77 0.000
log_No_Sales 0.015*** 0.002 9.28 0.000
_cons 0.827*** 0.015 53.40 0.000
모형종합 n 23,334 Pseudo R2 7.4%
금천구 logSprice -0.055*** 0.001 -36.72 0.000
log_No_Sales 0.020*** 0.001 21.18 0.000
_cons 1.068*** 0.016 66.71 0.000
모형종합 n 12,304 Pseudo R2 12.1%
노원구 logSprice -0.023*** 0.001 -24.20 0.000
log_No_Sales -0.010*** 0.001 -10.49 0.000
_cons 0.942*** 0.014 67.20 0.000
모형종합 n 67,402 Pseudo R2 9.8%
도봉구 logSprice -0.067*** 0.002 -37.98 0.000
log_No_Sales 0.031*** 0.003 10.97 0.000
_cons 1.181*** 0.018 64.12 0.000
모형종합 n 25,593 Pseudo R2 13.7%
동대문구 logSprice -0.019*** 0.001 -15.36 0.000
log_No_Sales -0.001 0.001 -0.72 0.474
_cons 0.887*** 0.011 77.57 0.000
모형종합 n 17,198 Pseudo R2 12.1%
동작구 logSprice 0.008*** 0.002 4.10 0.000
log_No_Sales 0.011*** 0.003 3.56 0.000
_cons 0.420*** 0.029 14.65 0.000
모형종합 n 18,584 Pseudo R2 12.3%
마포구 logSprice 0.012*** 0.002 6.61 0.000
log_No_Sales 0.004*** 0.002 2.61 0.009
_cons 0.448*** 0.022 20.80 0.000
모형종합 n 17,269 Pseudo R2 8.0%
서대문구 logSprice -0.013*** 0.002 -7.32 0.000
log_No_Sales 0.0004 0.003 0.14 0.891
_cons 0.667*** 0.023 29.29 0.000
모형종합 n 15,931 Pseudo R2 17.3%
서초구 logSprice 0.015*** 0.001 13.18 0.000
log_No_Sales 0.010*** 0.001 10.46 0.000
_cons 0.439*** 0.013 34.27 0.000
모형종합 n 17,519 Pseudo R2 13.7%
성동구 logSprice 0.073*** 0.003 26.67 0.000
log_No_Sales -0.059*** 0.005 -12.25 0.000
_cons 0.155*** 0.051 3.07 0.002
모형종합 n 19,358 Pseudo R2 18.6%
성북구 logSprice -0.004* 0.002 -1.72 0.085
log_No_Sales -0.005 0.003 -1.53 0.126
_cons 0.656*** 0.024 27.12 0.000
모형종합 n 27,262 Pseudo R2 7.6%
송파구 logSprice 0.006*** 0.002 2.62 0.009
log_No_Sales 0.024*** 0.002 15.73 0.000
_cons 0.419*** 0.019 21.90 0.000
모형종합 n 40,837 Pseudo R2 31.6%
양천구 logSprice 0.022*** 0.001 21.47 0.000
log_No_Sales 0.003*** 0.001 5.71 0.000
_cons 0.355*** 0.013 27.17 0.000
모형종합 n 24,876 Pseudo R2 10.7%
영등포구 logSprice -0.020*** 0.002 -13.17 0.000
log_No_Sales 0.011*** 0.002 6.45 0.000
_cons 0.811*** 0.020 40.81 0.000
모형종합 n 17,463 Pseudo R2 20.2%
용산구 logSprice 0.046*** 0.003 15.87 0.000
log_No_Sales 0.010*** 0.001 7.72 0.000
_cons 0.057* 0.033 1.74 0.082
모형종합 n 6,372 Pseudo R2 11.3%
은평구 logSprice -0.032 0.004 -7.19 0.000
log_No_Sales 0.002 0.002 1.39 0.163
_cons 0.913 0.048 18.97 0.000
모형종합 n 12,959 Pseudo R2 11.1%
종로구 logSprice -0.036*** 0.004 -8.74 0.000
log_No_Sales 0.048*** 0.006 7.54 0.000
_cons 0.833*** 0.023 35.78 0.000
모형종합 n 3,667 Pseudo R2 36.2%
중구 logSprice -0.011** 0.005 -2.18 0.029
log_No_Sales 0.019*** 0.005 3.42 0.001
_cons 0.609*** 0.068 9.02 0.000
모형종합 n 6,408 Pseudo R2 10.4%
중랑구 logSprice -0.052*** 0.002 -29.38 0.000
log_No_Sales 0.019*** 0.001 25.79 0.000
_cons 1.067*** 0.018 59.15 0.000
모형종합 n 17,245 Pseudo R2 11.5%
주: 는 각각 유의수준 10%,
5%,
1%에서 통계적으로 유의함을 나타냄.