표 3 부채 가계의 소득분위별 평균 부채 및 자산(단위: 만 원, 배)

2018 2019 2020 2021 2022
1분위 소득 1,189.564 1,214.318 1,277.991 1,447.326 1,509.511
부채 3,903.271 3,870.459 5,154.297 4,759.285 4,112.261
자산 20,863.18 22,707.85 23,511.81 24,093.35 22,930.9
금융자산 3,580.188 3,013.455 3,613.299 3,527.231 4,044.52
실물자산 17,283 19,694.39 19,898.51 20,566.12 18,886.38
부동산자산 (거주주택 제외) 5,908.202 7,433.146 5,876.398 6,297.511 4,963.69
DTI 14.742 4.997 4.618 3.599 4.237
DTFA 24.537 56.068 158.657 17.529 17.753
DTRA 1.684 0.900 1.631 3.088 1.997
2분위 소득 2,657.584 2,768.225 2,781.753 2,949.772 3,102.45
부채 6,639.49 5,810.813 6,953.237 7,154.008 7,390.641
자산 27,195.42 26,820.95 29,306.22 33,138.54 37,889.41
금융자산 4,632.45 5,077.865 4,910.742 5,326.231 5,389.597
실물자산 22,562.97 21,743.08 24,395.48 27,812.31 32,608.81
부동산자산 (거주주택 제외) 8,915.746 7,880.86 9,680.533 9,977.418 12,173.57
DTI 2.579 2.170 2.559 2.506 2.476
DTFA 23.863 10.075 16.096 23.685 9.152
DTRA 1.330 2.763 4.340 2.094 2.951
3분위 소득 4,455.107 4,575.879 4,724.76 4,884.704 5,051.423
부채 7,516.951 8,209.285 8,677.445 9,755.427 11,105.46
자산 36,116.55 35,781.37 38,727.92 45,419.79 49,869.76
금융자산 7,552.769 8,026.454 8,535.138 8,673.63 8,774.05
실물자산 28,563.78 27,754.92 30,192.78 36,746.16 41,095.71
부동산자산 (거주주택 제외) 9,739.791 8,495.37 11,056.12 14,766.57 14,608.61
DTI 1.691 1.803 1.832 1.993 2.203
DTFA 10.126 9.225 7.377 13.045 20.118
DTRA 1.700 1.509 3.311 2.084 2.554
4분위 소득 6,870.106 6,944.857 7,181.172 7,321.271 7,635
부채 11,041.22 10,894.12 12,532.68 13,361.88 12,426.6
자산 52,002.14 53,415.57 56,465.48 61,820.01 63,638.43
금융자산 12,301.84 10,781.93 11,316.56 12,683.35 12,457.67
실물자산 39,700.29 42,633.64 45,148.92 49,136.66 51,180.76
부동산자산 (거주주택 제외) 14,747.24 17,331.78 17,533.26 17,353.98 16,738.81
DTI 1.606 1.568 1.761 1.832 1.657
DTFA 5.343 5.966 10.490 4.852 4.334
DTRA 1.370 1.716 1.864 2.386 2.086
5분위 소득 13,905.83 13,800.35 13,971.07 14,250.91 14,671.46
부채 21,611.86 23,252.22 23,466.11 25,487.86 25,662.41
자산 111,092 106,486.8 110,884.7 123,381.7 133,646.1
금융자산 23,691.86 23,075.65 23,949.18 26,172.93 27,457.33
실물자산 87,400.12 83,411.19 86,935.51 97,208.78 106,188.8
부동산자산 (거주주택 제외) 45,727.99 42,458.4 47,661.75 52,013.86 52,058.2
DTI 1.512 1.632 1.608 1.730 1.751
DTFA 7.583 5.382 5.665 5.172 4.276
DTRA 1.400 0.850 0.594 2.101 1.086
DTI, debt to income; DTFA, debt to financial assets; DTRA, debt to real assets.