표 6 소득분위 하락 결정 요인에 관한 분석(probit model)
변수명 | 전체 | 고소득층 | 중산층 | 저소득층 |
한계효과 | t-value | 한계효과 | t-value | 한계효과 | t-value | 한계효과 | t-value |
가구주 연령 | 0.011*** | 6.05 (0.000) | 0.007* | 2.29 (0.022) | 0.032*** | 5.27 (0.000) | 0.015*** | 5.20 (0.000) |
가구주 연령2 | -0.001*** | -7.49 (0.000) | -0.000* | -2.32 (0.020) | -0.000*** | -5.19 (0.000) | -0.000*** | -6.79 (0.000) |
가구주 성별 (남성=1) | 0.027** | 2.81 (0.005) | 0.018 | 1.32 (0.187) | -0.029 | -0.90 (0.368) | 0.049*** | 3.49 (0.00) |
가구주 학력 (대졸 이상=1) | -0.009 | -1.19 (0.235) | -0.003 | -0.42 (0.676) | 0.059** | 2.66 (0.008) | 0.031 | 1.99 (0.046) |
가구주 배우자 유무(유=1) | 0.038*** | 3.63 (0.000) | 0.004 | 0.29 (0.773) | 0.073** | 2.54 (0.011) | 0.050** | 2.79 (0.005) |
전체 가구원수 | -0.028*** | -7.23 (0.000) | -0.009* | -2.34 (0.019) | 0.004 | 0.43 (0.666) | 0.023** | 2.88 (0.004) |
상용직 여부 | -0.050*** | -4.85 (0.000) | -0.038* | -2.41 (0.016) | -0.026 | -0.81 (0.416) | 0.042* | 2.37 (0.018) |
일용임시직 여부 | 0.090 | 0.74 (0.461) | -0.006 | -0.25 (0.799) | -0.069 | -1.89 (0.059) | 0.029 | 1.92 (0.055) |
자영업 여부 | -0.012 | -1.14 (0.255) | -0.028 | -1.65 (0.100) | 0.011 | -0.33 (0.745) | 0.041** | 2.75 (0.006) |
거주 지역 (수도권=1) | 0.015* | 2.13 (0.033) | -0.151* | -1.96 (0.050) | 0.033 | 1.56 (0.120) | 0.059*** | 4.54 (0.000) |
점유형태 | 자가 | 0.008 | 0.58 (0.560) | 0.034* | 1.58 (0.115) | 0.033 | 0.69 (0.489) | 0.038* | 1.92 (0.055) |
전세 | 0.009 | 0.55 (0.580) | 0.034 | 1.49 (0.137) | -0.008 | -0.16 (0.874) | 0.023 | 0.91 (0.362) |
월세 | -0.015 | -1.07 (0.285) | 0.026 | 1.16 (0.245) | -0.059 | -1.36 (0.174) | -0.038 | -1.99 (0.047) |
주택 유형 (아파트=1) | -0.019** | -2.67 (0.008) | -0.002 | -0.27 (0.788) | 0.009 | 0.47 (0.637) | 0.016 | 1.37 (0.172) |
DTI | 0.002*** | 3.99 (0.000) | 0.004*** | 3.19 (0.001) | 0.002 | 0.50 (0.616) | 0.001 | 1.20 (0.232) |
상수항 | - | -7.95 (0.000) | - | -4.50 (0.000) | - | -6.61 (0.000) | - | -7.30 (0.000) |
총 관측치수 | 12,632 | 4,555 | 2,439 | 5,638 |
Wald test | 207.63 | 39.30 | 63.33 | 372.34 |
p-value | (0.000) | (0.001) | (0.000) | (0.000) |
주: ( )의 값은 p-value 이고, 는 각각 10%, 5%, 1% 수준에서 통계적으로 유의함을 나타냄. DTI, debt to income.