표 2 기초통계

전체(N=26,500) 취업자(N=19,115)
평균, 비율 표준편차 평균, 비율 표준편차
자가 0.42 0.49 0.41 0.49
아파트 거주 0.60 0.49 0.58 0.49
남성(기준: 여성) 0.43 0.49 0.57 0.49
연령 33.15 4.24 33.07 4.36
학력 고졸 이하 0.24 0.43 0.21 0.41
전문대졸 0.26 0.44 0.24 0.42
대졸 이상 0.50 0.50 0.55 0.50
취업자 0.72 0.45 - -
가구주 0.50 0.50 0.65 0.48
거주지역 수도권 0.51 0.50 0.50 0.50
중부권 0.13 0.34 0.13 0.34
경북권 0.09 0.29 0.09 0.29
경남권 0.16 0.37 0.16 0.37
전라권 0.11 0.31 0.11 0.31
경제적 지원 받음 0.03 0.18 0.01 0.12
종사상 지위 상용직 - - 0.81 0.39
임시/일용직 - - 0.07 0.26
비임금근로자 - - 0.11 0.32
기업체규모 소기업 - - 0.43 0.49
중기업 - - 0.17 0.38
대기업 - - 0.40 0.49
월평균임금 200만 원 미만 0.18 0.39
200~300만 원 미만 0.36 0.48
300~400만 원 미만 0.26 0.44
400만 원 이상 0.18 0.38