표 7 청년층 독립가구의 주거환경 결정요인 분석(패널고정효과모형)

모형Ⅰ (자가 여부에 미치는 영향) 모형Ⅱ (아파트 여부에 미치는 영향)
추정치 표준오차 추정치 표준오차
연령 -0.561*** 0.071 -0.354*** 0.071
연령제곱 0.010*** 0.001 0.009*** 0.001
학력 (기준: 고졸 이하) 전문대졸 -0.289 0.363 -1.141*** 0.373
대졸 이상 0.750** 0.353 0.030 0.306
가구주(기준: 가구원) -1.355*** 0.082 -0.985*** 0.078
거주지역 (기준: 전라권) 수도권 -0.683** 0.316 -0.373 0.259
중부권 -0.398 0.386 0.350 0.350
경북권 -0.357 0.415 -0.397 0.350
경남권 0.346 0.420 0.271 0.376
경제적 지원 받음(기준: 받지 않음) -0.162 0.209 0.377* 0.223
상용직(기준: 임시/일용직) -0.381** 0.112 -0.219** 0.105
기업체 규모 (기준: 소기업) 중기업 -0.045 0.103 0.179* 0.098
대기업 -0.096 0.101 0.191** 0.094
로그월평균 임금 0.033 0.110 -0.026 0.104
상수항 - - - -
LR-chi2/Wald-test 3,951.28 899.91
Number of obs 9,887 7,469
주: 는 10%,
는 5%,
는 1% 신뢰수준에서 유의함.