표 3 전체 노인가구의 총 가계부채가 주거 이동에 미치는 영향
변수 | 2016~2017 표본 (n=22,135) | 2016~2020 표본 (n=69,089) |
Coef. | Sth.err. | Coef. | Sth.err. | Coef. | Sth.err. |
나이7584 | -0.382*** | 0.107 | -0.350*** | 0.068 | -0.354*** | 0.067 |
나이85 | -0.621*** | 0.238 | -0.838*** | 0.159 | -0.844*** | 0.159 |
남성 | 0.185 | 0.157 | 0.237** | 0.100 | 0.237** | 0.100 |
대졸 이상 | 0.429*** | 0.135 | 0.480*** | 0.083 | 0.477*** | 0.082 |
은퇴자 | -0.044 | 0.111 | -0.093 | 0.070 | -0.096 | 0.069 |
독거노인 | -0.238 | 0.180 | -0.039 | 0.110 | -0.037 | 0.109 |
장애인 | 0.028 | 0.186 | 0.048 | 0.128 | 0.056 | 0.127 |
월소득 | 0.094 | 0.074 | 0.032 | 0.045 | 0.033 | 0.044 |
주택자산 | 0.032 | 0.137 | 0.135 | 0.092 | 0.144 | 0.092 |
총자산 | 0.260** | 0.131 | 0.249*** | 0.090 | 0.268*** | 0.090 |
주택담보대출금 | 0.059*** | 0.015 | - | - | - | - |
주담대상환부담 | - | - | 0.023*** | 0.008 | - | - |
총 가계부채 | - | - | - | - | 0.229** | 0.108 |
국민기초급여 | 1.073*** | 0.313 | 0.453* | 0.261 | 0.468* | 0.261 |
단독주택 | -0.462*** | 0.141 | -0.729*** | 0.096 | -0.719*** | 0.096 |
다세대/다가구 | -0.046 | 0.123 | -0.015 | 0.075 | 0.008 | 0.074 |
주택면적 84㎡ | 0.053 | 0.112 | 0.110 | 0.070 | 0.118* | 0.070 |
주택 불만족 | 0.646*** | 0.146 | 0.716*** | 0.088 | 0.720*** | 0.088 |
주거환경 불만족 | 0.028 | 0.153 | 0.269*** | 0.090 | 0.269*** | 0.090 |
상수 | -6.769*** | 0.902 | -7.536*** | 0.584 | -7.841*** | 0.573 |
LR chi2(30) | 331.20 | 956.42 | 953.22 |
Prob>chi2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pseudo R2 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
Log likelihood | -2,113.73 | -5,542.68 | -5,544.28 |
주: 1) 는 10%,
5%,
1% 수준에서 유의함을 나타냄.
2) 시간, 장소 더미를 사용하여 통제함.
3) 나이6574, 아파트를 참조변수로 활용함.