표 5 소득분위별 노인가구의 총 가계부채가 주거 이동에 미치는 영향(2016~2020 표본)

변수 소득 1분위(n=17,439) 소득 2분위(n=17,165) 소득 3분위(n=17,805) 소득 4분위(n=16,662)
Coef. Sth.err. Coef. Sth.err. Coef. Sth.err. Coef. Sth.err.
나이7584 -0.326* 0.169 -0.259* 0.148 -0.250** 0.124 -0.368*** 0.125
나이85 -0.574** 0.268 -0.774** 0.310 -1.012*** 0.365 -1.121** 0.457
남성 -0.029 0.250 0.471* 0.251 0.108 0.179 0.376** 0.175
대졸 이상 0.337 0.349 0.849*** 0.240 0.362** 0.164 0.503*** 0.114
은퇴자 -0.237 0.208 0.301* 0.167 -0.223* 0.134 -0.057 0.110
독거노인 -0.215 0.244 0.372* 0.226 -0.128 0.211 0.019 0.309
장애인 0.108 0.279 0.113 0.255 0.001 0.242 0.071 0.257
월소득 -0.061 0.092 0.379 0.450 -0.065 0.304 0.206 0.145
주택자산 1.186*** 0.376 0.192 0.241 0.191 0.184 -0.084 0.125
총자산 -0.406 0.368 0.022 0.238 0.154 0.182 0.367*** 0.125
총 가계부채 0.002 0.030 0.018 0.024 0.022 0.016 0.028** 0.012
국민기초급여 0.624 0.384 0.608 0.475 0.536 0.606 - -
단독주택 -0.432** 0.212 -0.517** 0.207 -0.749*** 0.181 -0.943*** 0.185
다세대/다가구 -0.328 0.211 -0.052 0.180 0.097 0.132 -0.008 0.122
주택면적 84㎡ -0.276 0.192 0.004 0.171 0.174 0.127 0.209* 0.111
주택 불만족 0.535** 0.211 0.713*** 0.193 0.627*** 0.164 0.983*** 0.154
주거환경 불만족 0.438** 0.213 0.123 0.205 0.272* 0.165 0.281* 0.157
상수 -10.381*** 1.704 -7.804*** 2.450 -6.619*** 1.909 -7.642*** 1.107
LR chi2(30) 217.30 158.62 217.59 300.99
Prob>chi2 0.00 0.00 0.00 0.00
Pseudo R2 0.11 0.07 0.06 0.07
Log likelihood -843.10 -1,036.53 -1,609.08 -1,982.75
주: 1) 는 10%,
5%,
1% 수준에서 유의함을 나타냄.
2) 시간, 장소 더미를 사용하여 통제함.
3) 나이6574, 아파트를 참조변수로 활용함.