표 3 기초통계량

평균 표본편차 최소값 중위값 최대값
가격(m2당, 만 원) 1,165.35 549.4 253.98 1,032.36 4,129.85
노후년수 14.64 7.82 0.00 16.00 44.00
용적률 340.72 176.55 26.24 277.64 1,249.69
평균 주차대수 1.29 0.64 0.19 1.20 7.75
건폐율 27.46 13.69 2.51 22.12 67.81
세대수 1,241.98 1,627.13 43.00 679.00 9,510.00
전용면적 75.04 34.26 12.52 84.16 301.47
공용면적 22.70 13.15 2.58 21.33 219.19
11.14 7.20 1.00 10.00 58.00
초등학교까지의 거리 379.72 193.74 80.00 342.00 1,410.00
중학교까지의 거리 519.73 288.08 68.00 447.00 1,834.00
고등학교까지의 거리 767.15 431.58 62.00 686.00 2,000.00
지하철까지의 거리 461.09 214.78 45.00 433.00 997.00
표본수 4,166