표 5 회귀분석 결과: 노후년수 가격효과의 구조변화

모형1 모형2
변수명 계수값 t-통계량7) 유의확률 계수값 t-통계량 유의확률
상수 16.79080 268.44100 0.00000 16.79150 265.80100 0.00000
노후년 -0.01160 -17.22500 0.00000 -0.01170 -17.12300 0.00000
노후년×노후여부(α1) 0.00460 2.02800 0.04300
용적률 -0.00030 -6.59500 0.00000 -0.00030 -6.50700 0.00000
평균 주차대수 0.13360 12.15200 0.00000 0.13320 12.11800 0.00000
건폐율 -0.01270 -17.46000 0.00000 -0.01280 -17.48500 0.00000
세대수 0.00003 5.99700 0.00000 0.00003 5.95900 0.00000
전용면적 -0.00100 -6.72900 0.00000 -0.00100 -6.68100 0.00000
공용면적 -0.00290 -9.05000 0.00000 -0.00290 -9.01700 0.00000
0.00460 9.73800 0.00000 0.00460 9.76700 0.00000
난방 방식 중앙난방 0.05680 2.31000 0.02100 0.05780 2.34400 0.01900
지역난방 0.12490 8.80300 0.00000 0.12470 8.79200 0.00000
혼합형 -0.02690 -0.96500 0.33400 -0.02710 -0.97400 0.33000
기타 -0.37220 -10.61600 0.00000 -0.37390 -10.66400 0.00000
거리 초등학교 0.00003 1.14100 0.25400 0.00003 1.21500 0.22400
중학교 -0.00009 -5.05600 0.00000 -0.00009 -5.09100 0.00000
고등학교 0.00002 1.45000 0.14700 0.00002 1.45600 0.14500
지하철 -0.00009 -5.04000 0.00000 -0.00009 -5.06400 0.00000
R2 0.920 0.920
표본수 4,166