표 6 회귀분석: 노후 아파트 기준의 변경

준공 이후 17년 기준 준공 이후 30년 기준
변수명 계수값 t-통계량 유의확률 계수값 t-통계량 유의확률
상수 16.83500 270.520 0.000 16.79610 266.267 0.000
노후년 -0.01630 -16.600 0.000 -0.01210 -18.062 0.000
노후년×노후여부(α_1) 0.00400 5.771 0.000 0.00900 5.455 0.000
용적률 -0.00040 -7.224 0.000 -0.00030 -6.292 0.000
평균 주차대수 0.13610 12.349 0.000 0.13580 12.389 0.000
건폐율 -0.01250 -17.311 0.000 -0.01300 -18.177 0.000
세대수 0.00003 5.466 0.000 0.00003 5.817 0.000
전용면적 -0.00110 -6.964 0.000 -0.00100 -6.639 0.000
공용면적 -0.00280 -8.623 0.000 -0.00300 -9.142 0.000
0.00460 9.857 0.000 0.00460 9.720 0.000
난방 방식 중앙난방 0.04820 1.934 0.053 0.05170 2.133 0.033
지역난방 0.12590 8.919 0.000 0.12610 8.952 0.000
혼합형 -0.01840 -0.706 0.480 -0.02680 -0.959 0.338
기타 -0.36670 -10.450 0.000 -0.37850 -10.844 0.000
거리 초등학교 0.00002 0.823 0.410 0.00003 1.504 0.133
중학교 -0.00009 -5.494 0.000 -0.00009 -5.209 0.000
고등학교 0.00002 1.718 0.086 0.00002 1.477 0.140
지하철 -0.00009 -4.959 0.000 -0.00010 -5.375 0.000
R2 0.921 0.921
표본수 4,166