표 6 독립변수들이 유형별 임대주택 인근 아파트 거래가격 형성에 미치는 영향

계수(종속 변수: LN거래금액)
구분 비표준화 계수 표준화 계수 t-value 유의 확률 공선성통계량
B SE β 공차 VIF
(상수) 11.443*** 0.032 357.918 0.000
전용면적(㎡) 0.006*** 0.000 0.117 38.558 <0.001 969 1.032
세대수 4.594E-5*** 0.000 0.082 5.971 <0.001 689 1.452
거래층 0.000 0.001 –0.005 –0.394 0.694 705 1.419
경과 연수 –0.945*** 0.038 –1.579 –25.081 <0.001 0.033 30.469
경과 연수 제곱 0.243*** 0.012 1.281 2.362 <0.001 0.033 30.420
지하철역과의 거리 0.000*** 0.000 -0.068 –5.169 <0.001 0.753 1.327
임대주택과의 거리 9.677E-5*** 0.000 0.076 5.670 <0.001 0.719 1.390
R 0.627
R2 0.394
수정된 R2 0.393
추정값의 표준오차 0.2322733392
주: p<0.001.
VIF, variance inflation factor.