종속변수 | 원인 | 제곱합 | 자유도 | 평균제곱 | 유의확률 |
---|---|---|---|---|---|
LN거래 가격 | 수정된 모형 | 270.498 | 17 | 15.912 | 0.000 |
절편 | 243,245.239 | 1 | 243,245.239 | 0.000 | |
유형 | 6.284 | 1 | 6.284 | <0.001 | |
입주 전후 경과 연수 | 216.907 | 9 | 24.101 | 0.000 | |
유형×입주 전후 경과 연수 | 14.265 | 7 | 2.038 | <0.001 | |
추정값 | 258.306 | 4,651 | 0.056 | ||
전체 | 593,507.863 | 4,669 | |||
수정된 합계 | 528.804 | 4,668 | |||
0.512(수정된 |