표 3 수도권 아파트매매가격지수 수익률(%)의 기초통계량
Region | Mean | SD | Median | Min | Max | Skewness | Kurtosis |
Seoul | 0.337 | 0.855 | 0.162 | -2.114 | 6.040 | 1.896 | 9.418 |
Incheon | 0.216 | 0.869 | 0.079 | -2.622 | 3.780 | 1.162 | 4.999 |
Suwon | 0.288 | 1.227 | 0.096 | -3.249 | 11.690 | 3.968 | 32.339 |
Seongnam | 0.307 | 1.190 | 0.119 | -2.645 | 6.727 | 1.902 | 6.802 |
Goyang | 0.265 | 1.233 | 0.063 | -2.623 | 9.005 | 2.755 | 13.945 |
Anyang | 0.338 | 1.140 | 0.126 | -3.384 | 6.785 | 2.168 | 8.771 |
Bucheon | 0.298 | 0.893 | 0.138 | -3.087 | 5.347 | 1.716 | 7.497 |
Uijeongbu | 0.238 | 1.214 | 0.000 | -2.826 | 6.782 | 2.257 | 8.151 |
Gwangmyeong | 0.321 | 1.313 | 0.190 | -5.177 | 8.180 | 1.324 | 8.748 |
Pyeongtaek | 0.217 | 0.836 | 0.106 | -1.575 | 4.914 | 2.483 | 10.629 |
Ansan | 0.297 | 1.143 | 0.059 | -2.926 | 10.010 | 3.765 | 26.180 |
Gwacheon | 0.280 | 1.910 | 0.032 | -5.136 | 13.646 | 3.207 | 17.264 |
Guri | 0.334 | 1.228 | 0.111 | -2.698 | 13.212 | 6.053 | 55.100 |
Namyangju | 0.253 | 1.062 | 0.079 | -3.210 | 7.881 | 2.344 | 13.039 |
Yongin | 0.249 | 1.179 | 0.019 | -3.281 | 7.794 | 2.103 | 10.313 |
Siheung | 0.303 | 1.156 | 0.082 | -3.072 | 8.239 | 3.091 | 14.887 |
Gunpo | 0.348 | 1.410 | 0.050 | -4.651 | 9.782 | 2.810 | 15.745 |
Uiwang | 0.381 | 1.252 | 0.143 | -3.231 | 7.828 | 1.983 | 7.612 |
Hanam | 0.213 | 0.998 | 0.077 | -3.616 | 7.380 | 1.944 | 13.896 |
Osan | 0.207 | 1.084 | 0.029 | -3.588 | 6.531 | 2.000 | 9.931 |
Paju | 0.196 | 1.355 | 0.000 | -2.322 | 13.665 | 5.341 | 44.610 |
Icheon | 0.309 | 0.745 | 0.168 | -2.031 | 3.805 | 1.153 | 4.774 |
Anseong | 0.260 | 0.817 | 0.054 | -2.614 | 5.777 | 3.157 | 16.553 |
Gimpo | 0.175 | 1.259 | 0.013 | -4.029 | 9.347 | 3.395 | 22.536 |
Yangju | 0.103 | 0.948 | 0.000 | -3.693 | 3.879 | 0.581 | 4.768 |
Dongducheon | 0.105 | 1.089 | 0.000 | -3.877 | 5.171 | 1.515 | 6.461 |
Gwangju | 0.231 | 1.141 | 0.000 | -2.129 | 10.183 | 4.204 | 29.777 |
Hwaseong | 0.162 | 1.020 | 0.052 | -3.647 | 6.428 | 1.272 | 8.654 |
주: 표는 수도권 아파트가격지수 수익률(단위: %)의 기초통계량을 나타내고 있다. 사용된 자료는 전체 연구기간에 해당하는 2004년 3월부터 2023년 5월까지의 자료이다. 여기서 Kurtosis(첨도)는 정규 분포를 고려하여 –3을 반영한 값이다.