표 4 비수도권 아파트매매가격지수 수익률(%)의 기초통계량

Region Mean SD Median Min Max Skewness Kurtosis
Busan 0.290 0.705 0.118 -1.690 3.287 1.444 3.802
Daegu 0.254 0.651 0.157 -1.800 2.643 -0.064 1.246
Gwangju 0.330 0.569 0.190 -1.337 3.382 1.928 7.468
Daejeon 0.252 0.713 0.067 -2.349 2.444 0.500 1.576
Ulsan 0.283 0.669 0.196 -1.631 3.539 1.307 4.289
Chuncheon 0.247 0.688 0.085 -1.072 3.577 1.758 4.486
Gangneung 0.251 0.737 0.076 -1.071 6.642 4.039 26.317
Wonju 0.233 0.669 0.106 -1.565 5.381 3.118 17.685
Cheongju 0.268 0.658 0.151 -1.754 2.813 0.900 2.398
Chungju 0.263 0.709 0.055 -1.611 4.266 1.690 5.517
Cheonan 0.166 0.615 0.029 -2.110 2.382 0.623 2.360
Gongju 0.205 0.787 0.000 -1.447 6.910 4.343 28.769
Asan 0.181 0.618 0.089 -1.664 2.852 1.026 2.613
Nonsan 0.255 0.562 0.032 -0.712 3.638 2.437 8.323
Gyeryong 0.061 0.734 0.000 -2.999 3.310 0.719 5.961
Jeonju 0.269 0.558 0.101 -1.157 2.527 1.128 2.011
Iksan 0.267 0.531 0.096 -0.803 1.983 0.994 0.830
Gunsan 0.274 0.879 -0.001 -2.218 4.126 1.199 2.875
Mokpo 0.173 0.706 0.022 -0.683 7.915 6.433 62.256
Suncheon 0.151 0.438 0.086 -1.309 2.145 0.903 4.029
Gwangyang 0.090 0.600 0.009 -1.786 3.571 1.926 8.215
Pohang 0.192 0.573 0.151 -2.095 3.321 0.701 4.393
Gumi 0.198 0.681 0.056 -1.512 2.255 0.413 -0.134
Gyeongsan 0.265 0.593 0.079 -0.670 2.655 1.344 2.135
Changwon 0.225 0.787 0.089 -1.785 5.383 2.430 11.500
Yangsan 0.231 0.751 0.011 -1.181 3.877 2.203 6.413
Geoje 0.125 0.812 0.011 -1.965 2.866 0.760 1.907
Jinju 0.144 0.471 0.077 -1.273 1.680 0.522 1.048
Kimhae 0.239 0.901 0.087 -1.477 5.256 2.343 8.060
주: 표는 비수도권 아파트가격지수 수익률(단위: %)의 기초통계량을 나타내고 있다. 사용된 자료는 전체 연구기간에 해당하는 2004년 3월부터 2023년 5월까지의 자료이다. 여기서 Kurtosis(첨도) 는 정규 분포를 고려하여 –3을 반영한 값이다.