표 9 호황기·경색기 거래량 계수 동일성 검정

방법 1: 전분기 증감 방법 2: 전국 중위 방법 3: 시/구 평균
종속변수: RV
β(호황기) −0.0027(0.0017) −0.0045(0.0023) −0.0008(0.0015)
β(경색기) −0.0073(0.0020) −0.0054(0.0024) −0.0064(0.0026)
z 통계량 1.77 0.29 1.85
p-value 0.077 0.770 0.064
종속변수: PUI(×1000)
β(호황기) −2.9190(0.1992) −2.0438(0.1394) −2.0995(0.1475)
β(경색기) −3.9411(0.2394) −4.5162(0.3540) −4.2711(0.3424)
z 통계량 3.28** 6.50*** 5.83***
p-value 0.001 <0.001 <0.001
주: 괄호 안은 표준오차.
p<0.01,
p<0.001.
RV, realized volatility; PUI, price uncertainty index.