표 2 주요 변수의 기초통계량
| 전체 가구 | 청년층 가구 |
| 변수 | 개체수 | 평균 | 표준편차 | 개체수 | 평균 | 표준편차 |
| 연령 | 65,043 | 49.0 | 13.5 | 13,601 | 31.6 | 4.5 |
| 총자산(만 원) | 65,043 | 31,281.8 | 27,789.3 | 13,601 | 19,483.9 | 20,276.0 |
| 총부채(만 원) | 64,646 | 4,933.2 | 6,608.1 | 13,601 | 4,969.0 | 6,383.5 |
| 주택 구매가격(만 원) | 43,368 | 29,095.5 | 26,721.4 | 5,176 | 24,795.4 | 18,560.2 |
| 주택 임차가격(만 원) | 41,131 | 9,882.6 | 8,971.5 | 11,664 | 9,676.4 | 9,259.7 |
| 대출금액(만 원) | 23,576 | 9,199.6 | 10,234.6 | 4,916 | 8,125.8 | 6,682.9 |
| 대출금리(%) | 23,583 | 3.81 | 0.94 | 13,601 | 3.96 | 0.88 |
| 월 소득(만 원) | 65,043 | 396.9 | 265.3 | 13,601 | 352.9 | 244.5 |
| 월 상환 원리금(만 원) | 18,250 | 59.5 | 48.6 | 2,515 | 62.5 | 50.3 |
주: 2011년~2023년의 평균 수치임.