표 9 가구의 부채와 상환부담 가구 특성과의 관계
| Dep V. | ∧ ( = P ( Z i t , α i ) 1 − P ( Z i t , α i ) ) |
| Classification | 전체 가구 | 청년층 가구 |
| Metdod | 부채 총액 | 부채 잔차 | 부채 총액 | 부채 잔차 |
| Dit | 0.061 | (0.010) | | 0.155(0.028)*** |
| D̂it | | 0.251(0.010)*** | | 0.553(0.028)*** |
| rit | 0.141(0.007)*** | 0.106(0.007)*** | 0.111(0.019)*** | 0.081(0.019)*** |
| p̂it | 0.015(0.006)*** | 0.007(0.006) | 0.017(0.016)*** | 0.056(0.016)*** |
| ŷit | 0.001(0.001)*** | 0.002(0.001)*** | -0.002(0.001)*** | -0.003(0.001)*** |
| C | -1.594(0.087)*** | -1.412(0.041)*** | -2.244(0.245)*** | -1.259(0.114)*** |
| Obs. | 47,388 | 47,144 | 10,151 | 10,495 |
| Lr>χ2 | -22,369.24 | -22,432.41 | -3,674.69 | -3,754.14 |
| Prob>χ2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
주: 1) 2011~2023년의 전체 연도에 대한 분석결과임.
2) 괄호 안은 standard error,1% 수준에서 각각 통계적 유의, Obs.(가구 수).
3) Λ ( = P ( Z i t , α i ) 1 − P ( Z i t , α i ) ) (상환부담 가구=1, 그렇지 않으면 0), Dit(부채 총액의 로그값), D̂it(부채 잔차), rit(차입금리), p̂it(현재 거주 주택의 상대가격), Ŷit(항상소득).