표 10 서울 평균 아파트 가격: 마포구~중랑구(단위: 만 원/m2)

시점 마포구 서대문구 서초구 성동구 성북구 송파구 양천구 영등포구 용산구 은평구 종로구 중구 중랑구
2012/03 433 335 592 514 340 482 365 441 547 330 427 419 324
2012/06 428 329 590 516 339 478 360 438 555 329 419 411 319
2012/09 423 330 579 503 327 471 356 425 561 324 421 427 313
2012/12 425 327 578 502 328 471 355 425 564 324 416 421 318
2013/03 425 333 579 507 331 468 355 424 553 323 416 415 314
2013/06 432 330 586 508 333 475 360 431 552 329 415 421 320
2013/09 431 334 583 514 333 475 360 431 568 330 419 410 320
2013/12 440 333 591 516 338 477 362 434 570 332 420 430 316
2014/03 442 340 602 521 340 487 367 442 576 337 429 415 328
2014/06 449 348 609 524 340 485 366 438 574 338 430 422 326
2014/09 455 349 618 529 343 497 369 444 588 344 442 429 323
2014/12 456 356 633 530 354 502 375 447 591 347 458 438 330
2015/03 464 356 648 526 356 502 384 455 600 350 455 455 331
2015/06 479 368 659 546 367 511 392 457 623 357 463 452 339
2015/09 494 374 675 560 382 530 401 475 631 362 472 483 346
2015/12 505 383 691 571 390 536 408 478 643 372 481 485 348
2016/03 505 383 696 578 385 542 408 482 642 371 486 484 344
2016/06 512 391 710 595 395 549 412 494 656 380 496 492 352
2016/09 530 403 731 628 401 569 433 524 670 395 513 517 359
2016/12 546 419 743 647 411 577 439 535 690 402 523 521 363
2017/03 555 419 750 658 409 580 441 540 701 406 527 543 366
2017/06 572 434 789 680 414 608 453 562 722 414 529 547 368
2017/09 583 451 804 699 427 628 463 570 742 425 546 549 378
2017/12 595 460 834 729 441 657 476 598 785 429 549 569 387
2018/03 632 477 879 787 452 707 493 630 816 443 579 594 394
2018/06 652 500 898 823 470 710 503 649 848 452 588 593 401
2018/09 705 535 964 886 509 755 546 721 912 485 608 612 435
2018/12 703 545 954 892 528 750 550 718 908 491 623 617 440
2019/03 707 539 955 879 520 735 543 717 923 488 624 611 449
2019/06 717 548 975 902 523 761 551 734 935 496 622 622 455
2019/09 754 574 1,033 986 550 805 579 780 971 505 650 649 471
2019/12 785 603 1,079 1,042 578 849 620 820 1,040 520 662 681 483
2020/03 813 617 1,093 1,085 611 877 646 848 1,081 540 669 700 508
2020/06 819 628 1,095 1,096 627 887 648 856 1,105 550 697 715 521
2020/09 876 677 1,183 1,179 684 962 704 923 1,166 587 713 752 568
2020/12 914 709 1,219 1,212 709 1,008 741 950 1,199 618 735 779 585
2021/03 947 744 1,267 1,291 745 1,050 774 1,002 1,240 647 755 800 605
2021/06 968 782 1,299 1,325 764 1,081 802 1,035 1,285 661 777 816 630
2021/09 1,020 809 1,368 1,377 809 1,123 837 1,072 1,374 698 801 847 667
2021/12 1,024 811 1,390 1,405 813 1,133 844 1,090 1,394 700 809 879 668
2022/03 1,013 803 1,413 1,416 790 1,137 844 1,077 1,411 698 805 878 665
2022/06 1,026 797 1,435 1,428 790 1,137 848 1,085 1,438 700 811 874 672
2022/09 977 787 1,400 1,400 755 1,092 824 1,054 1,404 683 808 857 646
2022/12 956 757 1,365 1,336 710 1,018 784 991 1,413 660 805 870 625
2023/03 948 745 1,364 1,314 712 1,022 781 982 1,392 649 805 866 613
2023/06 953 749 1,378 1,327 710 1,043 790 1,008 1,398 653 813 863 620
2023/09 985 767 1,417 1,372 730 1,075 810 1,035 1,418 660 830 846 626
2023/12 964 756 1,403 1,363 728 1,063 802 1,030 1,410 655 818 851 601
2024/03 963 751 1,391 1,391 723 1,053 795 1,017 1,454 655 819 851 612
주: 소수점 이하는 반올림되었다.