표 11 아파트 가격 분포: 전국(단위: 만 원/m2)

시점 5% 분위수 10% 분위수 25% 분위수 중앙값(50%) 75% 분위수 90% 분위수 95% 분위수
2012/03 96 116 155 208 289 396 501
2012/06 98 117 155 207 283 390 494
2012/09 98 118 156 206 280 382 482
2012/12 98 118 156 206 278 380 483
2013/03 100 120 159 208 279 382 484
2013/06 101 121 159 209 282 384 488
2013/09 103 123 162 212 285 388 492
2013/12 103 124 164 215 289 393 495
2014/03 105 125 167 219 294 399 504
2014/06 105 126 168 219 295 402 504
2014/09 106 127 171 224 299 408 518
2014/12 107 129 174 227 305 416 524
2015/03 109 131 176 231 310 426 532
2015/06 109 133 181 237 320 438 550
2015/09 111 136 185 244 329 453 568
2015/12 111 136 186 245 332 460 575
2016/03 112 137 186 246 333 462 574
2016/06 112 138 186 248 337 471 587
2016/09 112 139 189 252 346 490 616
2016/12 113 140 190 256 354 501 625
2017/03 113 140 191 257 357 505 632
2017/06 113 140 192 258 361 520 657
2017/09 113 141 192 261 370 542 691
2017/12 112 140 192 261 371 553 715
2018/03 111 138 191 261 376 584 789
2018/06 108 137 188 261 382 604 812
2018/09 107 134 187 262 396 670 889
2018/12 105 133 187 263 406 670 883
2019/03 103 130 184 263 408 660 865
2019/06 101 127 183 263 414 673 884
2019/09 100 127 183 266 419 702 939
2019/12 100 127 185 272 436 747 1,001
2020/03 100 127 187 280 477 795 1,053
2020/06 100 128 190 290 491 805 1,059
2020/09 101 129 194 302 533 891 1,155
2020/12 102 132 201 325 569 931 1,206
2021/03 105 136 212 356 620 1,005 1,292
2021/06 107 140 220 375 645 1,033 1,330
2021/09 111 148 234 406 688 1,088 1,408
2021/12 114 153 244 415 689 1,082 1,398
2022/03 116 154 245 410 667 1,059 1,369
2022/06 118 157 247 405 657 1,049 1,355
2022/09 119 157 243 386 611 982 1,269
2022/12 117 153 232 358 569 907 1,176
2023/03 116 151 226 347 559 899 1,162
2023/06 116 151 226 349 571 913 1,189
2023/09 116 151 226 354 583 933 1,223
2023/12 116 150 225 352 575 919 1,203
2024/03 115 148 222 350 572 918 1,205
주: 소수점 이하는 반올림되었다.