표 12 아파트 가격 분포: 서울(단위: 만 원/m2)
| 시점 | 5% 분위수 | 10% 분위수 | 25% 분위수 | 중앙값(50%) | 75% 분위수 | 90% 분위수 | 95% 분위수 |
| 2012/03 | 283 | 303 | 342 | 410 | 534 | 765 | 879 |
| 2012/06 | 278 | 297 | 335 | 403 | 524 | 756 | 860 |
| 2012/09 | 273 | 291 | 332 | 398 | 516 | 730 | 830 |
| 2012/12 | 271 | 290 | 331 | 395 | 517 | 726 | 830 |
| 2013/03 | 271 | 291 | 332 | 396 | 516 | 738 | 838 |
| 2013/06 | 272 | 292 | 333 | 399 | 523 | 740 | 844 |
| 2013/09 | 274 | 294 | 335 | 401 | 523 | 739 | 849 |
| 2013/12 | 275 | 296 | 339 | 405 | 530 | 748 | 852 |
| 2014/03 | 279 | 301 | 342 | 410 | 539 | 765 | 879 |
| 2014/06 | 278 | 299 | 342 | 413 | 539 | 766 | 885 |
| 2014/09 | 283 | 303 | 347 | 418 | 549 | 790 | 902 |
| 2014/12 | 286 | 308 | 352 | 425 | 557 | 787 | 916 |
| 2015/03 | 292 | 312 | 357 | 433 | 565 | 811 | 953 |
| 2015/06 | 297 | 322 | 366 | 442 | 584 | 836 | 984 |
| 2015/09 | 306 | 330 | 379 | 460 | 603 | 849 | 1,006 |
| 2015/12 | 311 | 335 | 384 | 468 | 612 | 877 | 1,031 |
| 2016/03 | 311 | 336 | 386 | 470 | 613 | 870 | 1,022 |
| 2016/06 | 316 | 341 | 392 | 479 | 624 | 893 | 1,061 |
| 2016/09 | 326 | 352 | 406 | 500 | 661 | 967 | 1,154 |
| 2016/12 | 329 | 355 | 414 | 512 | 667 | 972 | 1,154 |
| 2017/03 | 331 | 360 | 416 | 515 | 677 | 981 | 1,182 |
| 2017/06 | 337 | 368 | 426 | 532 | 702 | 1,035 | 1,238 |
| 2017/09 | 345 | 378 | 443 | 558 | 732 | 1,086 | 1,319 |
| 2017/12 | 350 | 384 | 449 | 572 | 776 | 1,161 | 1,428 |
| 2018/03 | 355 | 392 | 464 | 606 | 848 | 1,308 | 1,577 |
| 2018/06 | 360 | 399 | 479 | 624 | 880 | 1,303 | 1,590 |
| 2018/09 | 379 | 430 | 523 | 696 | 967 | 1,435 | 1,767 |
| 2018/12 | 395 | 443 | 539 | 701 | 955 | 1,379 | 1,676 |
| 2019/03 | 393 | 444 | 537 | 692 | 942 | 1,351 | 1,613 |
| 2019/06 | 398 | 450 | 544 | 710 | 967 | 1,405 | 1,709 |
| 2019/09 | 409 | 461 | 560 | 743 | 1,033 | 1,509 | 1,866 |
| 2019/12 | 420 | 477 | 586 | 779 | 1,105 | 1,654 | 2,017 |
| 2020/03 | 442 | 506 | 624 | 827 | 1,161 | 1,674 | 1,997 |
| 2020/06 | 447 | 516 | 637 | 839 | 1,156 | 16,58 | 1,968 |
| 2020/09 | 508 | 581 | 713 | 918 | 1,265 | 1,824 | 2,163 |
| 2020/12 | 529 | 602 | 741 | 960 | 1,311 | 1,854 | 2,189 |
| 2021/03 | 560 | 642 | 794 | 1,026 | 1,389 | 1,984 | 2,325 |
| 2021/06 | 578 | 666 | 821 | 1,062 | 1,432 | 2,028 | 2,393 |
| 2021/09 | 608 | 705 | 878 | 1,112 | 1,490 | 2,154 | 2,508 |
| 2021/12 | 612 | 709 | 878 | 1,112 | 1,498 | 2,168 | 2,575 |
| 2022/03 | 611 | 700 | 863 | 1,090 | 1,461 | 2,146 | 2,559 |
| 2022/06 | 618 | 698 | 857 | 1,082 | 1,447 | 2,108 | 2,566 |
| 2022/09 | 590 | 665 | 803 | 1,016 | 1,374 | 2,013 | 2,457 |
| 2022/12 | 564 | 631 | 751 | 938 | 1,271 | 1,869 | 2,237 |
| 2023/03 | 553 | 616 | 732 | 929 | 1,252 | 1,865 | 2,246 |
| 2023/06 | 556 | 618 | 737 | 937 | 1,276 | 1,939 | 2,322 |
| 2023/09 | 559 | 622 | 745 | 959 | 1,319 | 2,010 | 2,402 |
| 2023/12 | 556 | 616 | 736 | 947 | 1,289 | 1,989 | 2,371 |
| 2024/03 | 554 | 612 | 731 | 940 | 1,289 | 1,976 | 2,362 |
주: 소수점 이하는 반올림되었다.