표 17 지역별 PIR 추이(단위: 배)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 전국 | 6.14 | 6.37 | 6.60 | 6.88 | 6.91 | 7.82 | 9.40 | 8.77 | 7.91 |
| 서울 | 9.81 | 10.41 | 11.38 | 13.36 | 14.02 | 16.64 | 19.53 | 18.35 | 16.34 |
| 부산 | 5.64 | 6.21 | 6.57 | 6.19 | 5.89 | 6.51 | 8.02 | 7.44 | 6.64 |
| 대구 | 6.08 | 5.85 | 5.92 | 6.10 | 6.08 | 6.40 | 7.31 | 6.34 | 5.65 |
| 인천 | 6.12 | 6.30 | 6.34 | 6.03 | 5.84 | 6.54 | 8.24 | 7.74 | 6.80 |
| 광주 | 4.46 | 4.59 | 4.59 | 4.73 | 4.77 | 4.77 | 5.33 | 5.28 | 4.88 |
| 대전 | 4.65 | 4.65 | 4.68 | 4.62 | 4.88 | 5.80 | 6.86 | 6.16 | 5.65 |
| 울산 | 4.53 | 4.79 | 4.72 | 4.37 | 4.07 | 4.52 | 5.24 | 4.92 | 4.46 |
| 세종 | 4.81 | 5.42 | 6.15 | 6.63 | 6.90 | 9.43 | 10.46 | 8.88 | 8.19 |
| 경기 | 6.59 | 6.79 | 6.92 | 7.08 | 7.09 | 8.24 | 10.48 | 9.69 | 8.67 |
| 강원 | 3.62 | 3.84 | 4.02 | 3.82 | 3.49 | 3.47 | 4.02 | 4.26 | 4.08 |
| 충북 | 4.35 | 4.22 | 4.00 | 3.70 | 3.36 | 3.55 | 4.15 | 4.10 | 3.83 |
| 충남 | 4.35 | 4.32 | 4.20 | 3.89 | 3.74 | 3.83 | 4.38 | 4.30 | 3.95 |
| 전북 | 3.58 | 3.67 | 3.69 | 3.51 | 3.30 | 3.32 | 3.81 | 3.79 | 3.50 |
| 전남 | 3.33 | 3.43 | 3.58 | 3.61 | 3.53 | 3.55 | 3.71 | 3.52 | 3.26 |
| 경북 | 4.07 | 3.93 | 3.77 | 3.51 | 3.27 | 3.28 | 3.71 | 3.62 | 3.41 |
| 경남 | 4.99 | 4.95 | 4.76 | 4.34 | 4.06 | 4.18 | 4.83 | 4.78 | 4.43 |
| 제주 | 5.68 | 6.87 | 7.21 | 6.99 | 6.63 | 6.48 | 7.58 | 7.76 | 7.36 |
주: 1) 평균적 크기의 아파트(공급면적 기준 94.6m2)와 가구원수(2.2명)가 가정되었다.
2) 소수점 2자리 이하는 반올림되었다.
PIR, price to income ratio.