표 5 XGBoost 기반 AVM의 성능평가(time-holdout 평가)
| 지역 | 시점 | MAPE | COD | MPE | <10% | <20% | 30% |
| 서울 | 2015/01 | 4.00 | 3.84 | -1.27 | 93.91 | 99.31 | 99.85 |
| 2018/01 | 5.59 | 5.38 | -1.80 | 85.09 | 97.95 | 99.32 |
| 2021/01 | 6.51 | 6.07 | -2.60 | 80.86 | 96.84 | 99.08 |
| 2024/01 | 5.34 | 5.33 | 1.22 | 86.15 | 97.09 | 99.12 |
| 부산 | 2015/01 | 5.08 | 4.85 | -1.94 | 88.58 | 98.43 | 99.55 |
| 2018/01 | 6.35 | 6.35 | -0.38 | 80.50 | 95.00 | 98.94 |
| 2021/01 | 9.10 | 9.04 | -1.70 | 65.62 | 91.64 | 96.91 |
| 2024/01 | 10.17 | 10.19 | 4.14 | 77.58 | 92.92 | 95.47 |
| 대구 | 2015/01 | 6.04 | 5.31 | -3.37 | 82.62 | 97.71 | 99.44 |
| 2018/01 | 4.83 | 4.54 | -2.01 | 89.51 | 99.08 | 99.72 |
| 2021/01 | 7.60 | 7.42 | -2.08 | 72.67 | 95.15 | 98.74 |
| 2024/01 | 5.64 | 5.65 | -0.04 | 84.46 | 97.65 | 99.59 |
| 인천 | 2015/01 | 4.56 | 4.34 | -1.68 | 91.15 | 99.01 | 99.77 |
| 2018/01 | 4.30 | 4.19 | -1.26 | 92.75 | 98.97 | 99.76 |
| 2021/01 | 6.14 | 5.69 | -2.89 | 81.38 | 97.65 | 99.59 |
| 2024/01 | 5.24 | 5.23 | -0.44 | 86.82 | 98.10 | 99.64 |
| 광주 | 2015/01 | 6.41 | 5.95 | -3.02 | 79.35 | 97.70 | 99.48 |
| 2018/01 | 5.91 | 5.78 | -1.16 | 85.40 | 97.29 | 98.41 |
| 2021/01 | 7.04 | 7.01 | -0.78 | 77.66 | 95.85 | 98.80 |
| 2024/01 | 6.46 | 6.44 | -1.30 | 79.63 | 96.56 | 99.63 |
| 대전 | 2015/01 | 4.76 | 4.53 | -1.75 | 90.13 | 98.07 | 99.78 |
| 2018/01 | 4.41 | 4.39 | -0.74 | 91.38 | 99.19 | 99.94 |
| 2021/01 | 7.01 | 6.48 | -3.47 | 75.20 | 96.95 | 99.47 |
| 2024/01 | 5.39 | 5.34 | -1.17 | 85.70 | 98.42 | 99.61 |
| 울산 | 2015/01 | 6.02 | 5.54 | -2.32 | 84.46 | 96.87 | 98.77 |
| 2018/01 | 5.46 | 5.47 | -0.46 | 86.30 | 98.72 | 99.74 |
| 2021/01 | 11.34 | 11.06 | -0.56 | 62.66 | 90.14 | 97.33 |
| 2024/01 | 7.15 | 7.06 | -1.24 | 78.91 | 95.09 | 97.91 |
| 세종 | 2015/01 | 5.62 | 5.49 | -1.09 | 87.77 | 97.84 | 99.28 |
| 2018/01 | 6.48 | 6.44 | -2.19 | 80.71 | 94.64 | 98.93 |
| 2021/01 | 8.28 | 8.12 | -2.93 | 73.51 | 91.65 | 96.90 |
| 2024/01 | 5.10 | 5.10 | 0.07 | 88.48 | 97.94 | 99.18 |
| 경기 | 2015/01 | 4.32 | 4.17 | -1.62 | 92.02 | 98.89 | 99.78 |
| 2018/01 | 5.02 | 4.87 | -1.73 | 88.62 | 98.47 | 99.67 |
| 2021/01 | 7.67 | 7.27 | -3.35 | 72.03 | 94.89 | 99.04 |
| 2024/01 | 4.96 | 4.96 | -0.07 | 89.13 | 98.58 | 99.68 |
| 강원 | 2015/01 | 6.80 | 6.30 | -3.18 | 78.57 | 95.54 | 98.77 |
| 2018/01 | 6.41 | 6.29 | -1.10 | 82.11 | 96.57 | 98.10 |
| 2021/01 | 7.73 | 7.60 | -1.96 | 72.75 | 94.60 | 98.08 |
| 2024/01 | 6.94 | 6.95 | -0.61 | 78.33 | 96.06 | 98.58 |
| 충북 | 2015/01 | 7.53 | 7.41 | 0.67 | 82.02 | 92.60 | 94.56 |
| 2018/01 | 6.80 | 6.79 | 0.22 | 79.74 | 94.29 | 98.55 |
| 2021/01 | 9.01 | 8.65 | -2.55 | 66.58 | 93.00 | 97.01 |
| 2024/01 | 5.95 | 5.88 | -0.70 | 83.96 | 97.39 | 99.06 |
| 충남 | 2015/01 | 5.60 | 5.42 | -1.72 | 86.03 | 96.80 | 99.26 |
| 2018/01 | 6.35 | 6.19 | -1.55 | 80.16 | 97.44 | 99.33 |
| 2021/01 | 7.60 | 7.23 | -2.94 | 73.91 | 94.68 | 98.41 |
| 2024/01 | 6.69 | 6.68 | -0.76 | 79.92 | 96.77 | 98.87 |
| 전북 | 2015/01 | 6.52 | 6.31 | -1.92 | 79.59 | 95.98 | 98.90 |
| 2018/01 | 6.19 | 6.00 | -1.46 | 81.99 | 97.15 | 99.21 |
| 2021/01 | 8.33 | 8.31 | -0.82 | 69.28 | 93.31 | 98.09 |
| 2024/01 | 7.29 | 7.31 | -0.57 | 77.11 | 93.98 | 97.07 |
| 전남 | 2015/01 | 7.40 | 7.19 | -1.76 | 75.05 | 93.44 | 97.57 |
| 2018/01 | 7.59 | 7.51 | -0.96 | 74.90 | 92.72 | 98.48 |
| 2021/01 | 8.14 | 8.00 | -2.22 | 70.88 | 93.01 | 98.53 |
| 2024/01 | 8.34 | 8.37 | 0.17 | 73.30 | 93.13 | 97.00 |
| 경북 | 2015/01 | 7.48 | 7.32 | -1.87 | 76.17 | 93.60 | 97.75 |
| 2018/01 | 7.98 | 7.95 | -1.16 | 72.72 | 93.59 | 98.09 |
| 2021/01 | 9.12 | 8.78 | -2.61 | 66.98 | 90.94 | 97.19 |
| 2024/01 | 8.26 | 8.26 | -0.83 | 71.86 | 92.72 | 97.37 |
| 경남 | 2015/01 | 5.15 | 4.91 | -2.02 | 87.62 | 98.15 | 99.57 |
| 2018/01 | 8.06 | 8.08 | 1.54 | 72.43 | 91.62 | 96.71 |
| 2021/01 | 7.86 | 7.61 | -1.95 | 73.06 | 94.22 | 98.29 |
| 2024/01 | 6.62 | 6.60 | -0.94 | 79.39 | 96.42 | 98.87 |
| 제주 | 2015/01 | 9.88 | 8.66 | -5.51 | 53.73 | 91.07 | 98.36 |
| 2018/01 | 8.35 | 8.30 | -0.88 | 70.85 | 92.38 | 97.31 |
| 2021/01 | 9.74 | 9.16 | -3.97 | 60.05 | 88.94 | 98.24 |
| 2024/01 | 6.83 | 6.76 | -1.77 | 76.73 | 96.04 | 99.50 |
AVM, automated valuation model; MAPE, mean absolute percentage error; COD, coefficient of dispersion; MPE, mean percentage error.