표 6 아파트 평균가격(단위: 만 원/m2)

시점 전국 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 세종 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주
2012/03 243 471 218 170 228 149 205 204 188 266 128 151 153 142 122 124 182 167
2012/06 240 464 216 171 228 151 202 206 190 262 127 153 155 141 123 125 178 167
2012/09 238 454 214 176 224 152 200 206 203 258 128 153 157 139 123 128 177 171
2012/12 237 453 213 177 224 152 201 204 217 256 128 153 158 138 122 132 176 170
2013/03 239 455 214 182 222 155 203 205 220 256 129 155 161 138 127 134 180 170
2013/06 241 459 214 188 224 157 203 205 224 258 128 154 163 137 125 137 179 172
2013/09 244 460 215 196 229 161 206 209 226 261 130 158 163 140 126 142 183 173
2013/12 247 465 218 205 231 163 208 212 238 264 131 159 166 140 125 145 185 177
2014/03 251 474 221 211 235 167 207 214 238 269 132 163 168 142 127 148 188 183
2014/06 252 474 224 215 232 167 208 218 238 270 133 166 169 141 127 150 190 190
2014/09 257 483 227 221 241 172 209 220 240 273 134 171 174 143 128 153 194 194
2014/12 261 490 230 230 245 178 208 226 241 278 136 175 176 143 128 157 197 203
2015/03 266 500 234 240 245 186 210 231 250 283 139 175 178 144 130 161 200 210
2015/06 273 514 240 253 253 192 211 236 261 290 142 178 179 146 131 164 205 225
2015/09 280 529 248 266 261 198 214 245 263 298 146 179 180 147 135 168 208 248
2015/12 283 540 254 257 264 198 213 252 269 301 150 176 181 147 137 166 209 266
2016/03 284 540 258 253 265 201 213 253 282 301 151 176 180 148 139 163 209 277
2016/06 287 553 261 249 268 200 213 254 287 306 154 175 179 149 140 160 208 287
2016/09 296 581 272 250 275 202 216 255 280 315 160 176 179 152 144 161 210 300
2016/12 301 589 286 253 283 202 220 256 291 320 165 174 179 154 147 161 210 307
2017/03 303 597 290 253 281 204 221 255 316 320 167 171 180 155 148 159 209 311
2017/06 308 620 293 256 281 207 223 254 324 326 171 174 179 156 151 158 206 314
2017/09 316 646 295 266 287 210 226 252 335 334 174 174 179 158 156 159 204 315
2017/12 320 674 293 270 289 211 227 249 321 335 173 174 178 159 158 159 202 316
2018/03 331 729 292 275 287 216 229 245 346 344 173 173 176 158 159 157 197 319
2018/06 333 746 287 280 286 220 230 237 348 347 171 173 174 158 162 154 195 314
2018/09 349 822 288 284 289 232 233 233 354 360 171 167 173 157 164 154 193 315
2018/12 350 816 286 289 288 242 243 230 356 365 169 166 175 157 165 151 191 314
2019/03 346 802 286 290 288 241 247 226 365 362 166 163 174 156 165 149 188 309
2019/06 350 823 285 290 289 240 254 226 377 363 163 161 173 154 166 149 186 310
2019/09 360 870 285 294 292 242 262 226 374 373 164 161 174 156 167 149 185 306
2019/12 376 926 299 300 299 242 279 234 393 389 164 163 178 157 169 150 189 308
2020/03 394 963 307 306 319 246 298 243 453 418 166 169 182 160 171 153 193 309
2020/06 400 966 310 308 337 249 311 246 473 428 169 177 184 161 174 154 194 310
2020/09 429 1,063 326 319 344 251 332 258 599 460 174 183 192 166 178 157 199 314
2020/12 452 1,098 372 353 358 263 348 291 614 486 179 191 200 176 183 166 215 323
2021/03 487 1,169 395 375 387 275 374 306 631 539 192 205 212 183 188 175 227 343
2021/06 505 1,207 408 378 423 281 388 307 617 565 198 215 218 189 189 180 232 366
2021/09 538 1,272 431 381 472 298 408 319 622 614 212 227 230 200 194 187 244 397
2021/12 544 1,280 433 376 485 317 411 320 597 618 224 236 238 208 199 192 252 404
2022/03 534 1,260 427 363 470 318 394 321 572 603 227 236 237 210 198 192 254 406
2022/06 531 1,255 425 355 459 320 388 317 562 598 233 236 237 212 198 192 255 413
2022/09 503 1,191 407 339 432 307 370 308 515 557 232 230 232 211 195 189 251 409
2022/12 470 1,105 382 325 395 293 347 294 487 516 221 220 221 201 187 183 237 395
2023/03 461 1,090 370 310 384 287 339 288 483 507 220 217 216 196 185 181 233 391
2023/06 468 1,110 372 310 388 287 346 290 498 517 220 218 216 196 186 181 234 394
2023/09 477 1,139 373 314 395 290 354 294 504 529 223 222 219 199 188 183 236 392
2023/12 472 1,125 369 314 393 287 353 293 494 521 222 223 218 197 186 182 234 390
2024/03 470 1,121 365 309 393 282 351 293 483 520 221 222 216 197 186 181 231 387
주: 소수점 이하는 반올림되었다.