표 8 아파트 평균가격 누적변화율(단위: %)
| 시점 | 전국 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 |
| 2012/03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012/06 | -0.9 | -1.4 | -0.9 | 0.8 | -0.1 | 1.7 | -1.6 | 1.0 | 1.2 | -1.6 | -0.6 | 1.7 | 1.0 | -0.3 | 0.7 | 1.6 | -1.8 | -0.1 |
| 2012/09 | -2.0 | -3.6 | -1.7 | 3.5 | -1.7 | 2.2 | -2.7 | 0.8 | 7.9 | -3.3 | -0.1 | 1.5 | 2.3 | -1.7 | 0.8 | 3.8 | -2.5 | 2.1 |
| 2012/12 | -2.2 | -3.8 | -2.4 | 4.2 | -1.7 | 2.2 | -2.1 | -0.1 | 15.4 | -4.1 | 0.1 | 1.4 | 2.8 | -2.6 | 0.6 | 6.5 | -3.3 | 1.4 |
| 2013/03 | -1.6 | -3.3 | -2.0 | 7.3 | -2.6 | 4.1 | -0.9 | 0.5 | 17.2 | -3.9 | 1.1 | 2.6 | 4.9 | -2.4 | 4.3 | 8.4 | -1.2 | 1.4 |
| 2013/06 | -0.8 | -2.5 | -1.9 | 10.9 | -1.6 | 5.4 | -1.0 | 0.6 | 19.0 | -3.1 | 0.7 | 2.4 | 6.0 | -3.0 | 2.8 | 11.1 | -1.3 | 2.7 |
| 2013/09 | 0.4 | -2.3 | -1.2 | 15.5 | 0.3 | 8.4 | 0.3 | 2.5 | 20.1 | -2.0 | 2.0 | 4.8 | 6.3 | -1.4 | 3.8 | 15.0 | 0.7 | 3.6 |
| 2013/12 | 1.7 | -1.2 | 0.1 | 20.6 | 1.4 | 9.5 | 1.2 | 3.6 | 26.7 | -0.9 | 2.4 | 5.9 | 8.4 | -0.9 | 2.9 | 17.1 | 1.7 | 5.7 |
| 2014/03 | 3.5 | 0.8 | 1.5 | 24.0 | 3.3 | 12.5 | 1.0 | 4.7 | 26.2 | 0.8 | 3.7 | 8.0 | 9.8 | -0.1 | 4.5 | 19.9 | 3.4 | 9.2 |
| 2014/06 | 4.0 | 0.7 | 2.7 | 26.6 | 1.6 | 12.2 | 1.2 | 6.8 | 26.2 | 1.4 | 4.0 | 10.4 | 10.5 | -0.6 | 4.7 | 21.5 | 4.6 | 13.8 |
| 2014/09 | 5.8 | 2.7 | 4.3 | 30.5 | 5.9 | 15.4 | 2.1 | 7.8 | 27.5 | 2.6 | 5.3 | 13.3 | 13.4 | 0.9 | 4.7 | 23.8 | 6.7 | 16.0 |
| 2014/12 | 7.5 | 4.2 | 5.4 | 35.8 | 7.3 | 19.9 | 1.4 | 10.9 | 27.9 | 4.2 | 6.3 | 16.2 | 14.9 | 0.7 | 4.7 | 27.4 | 8.5 | 21.5 |
| 2015/03 | 9.5 | 6.2 | 7.5 | 41.1 | 7.4 | 24.9 | 2.3 | 13.2 | 32.7 | 6.1 | 8.7 | 16.2 | 15.7 | 1.4 | 7.1 | 30.3 | 10.1 | 25.7 |
| 2015/06 | 12.4 | 9.2 | 10.2 | 49.0 | 10.9 | 28.9 | 2.7 | 15.7 | 38.5 | 8.9 | 11.4 | 17.9 | 16.4 | 3.0 | 7.2 | 32.5 | 12.5 | 34.6 |
| 2015/09 | 15.6 | 12.5 | 13.9 | 56.5 | 14.6 | 33.1 | 4.2 | 20.0 | 39.8 | 11.7 | 14.4 | 18.7 | 17.5 | 3.8 | 11.0 | 36.2 | 14.5 | 48.2 |
| 2015/12 | 16.8 | 14.7 | 16.4 | 51.6 | 15.8 | 33.4 | 3.7 | 23.2 | 43.0 | 12.9 | 17.8 | 16.8 | 17.8 | 3.7 | 12.8 | 34.5 | 14.8 | 59.1 |
| 2016/03 | 17.1 | 14.8 | 18.2 | 49.3 | 16.5 | 35.1 | 3.6 | 23.8 | 49.8 | 13.1 | 18.4 | 16.8 | 17.3 | 4.6 | 14.2 | 31.7 | 15.0 | 65.5 |
| 2016/06 | 18.5 | 17.5 | 19.6 | 46.8 | 17.8 | 34.2 | 4.0 | 24.3 | 52.6 | 14.8 | 20.5 | 16.3 | 16.9 | 5.2 | 15.1 | 29.7 | 14.5 | 71.3 |
| 2016/09 | 22.0 | 23.5 | 24.9 | 47.3 | 20.6 | 35.8 | 5.4 | 25.0 | 48.5 | 18.2 | 25.3 | 17.0 | 16.5 | 7.2 | 17.9 | 30.3 | 15.3 | 79.1 |
| 2016/12 | 24.0 | 25.3 | 31.4 | 49.2 | 24.0 | 35.8 | 7.0 | 25.6 | 54.4 | 19.9 | 29.5 | 15.7 | 16.8 | 9.0 | 20.8 | 30.1 | 15.5 | 83.3 |
| 2017/03 | 24.7 | 27.0 | 33.2 | 49.3 | 23.4 | 37.3 | 7.6 | 25.1 | 67.7 | 20.1 | 31.0 | 13.8 | 17.1 | 9.6 | 21.5 | 29.1 | 15.1 | 86.0 |
| 2017/06 | 27.0 | 31.7 | 34.6 | 50.7 | 23.4 | 39.0 | 8.9 | 24.2 | 72.4 | 22.3 | 33.9 | 15.2 | 16.5 | 10.2 | 24.1 | 27.6 | 13.3 | 87.4 |
| 2017/09 | 30.1 | 37.4 | 35.4 | 56.4 | 26.0 | 41.1 | 10.0 | 23.3 | 78.2 | 25.2 | 36.3 | 15.6 | 16.9 | 11.4 | 27.8 | 28.6 | 12.4 | 88.5 |
| 2017/12 | 31.9 | 43.3 | 34.3 | 59.0 | 26.6 | 42.0 | 10.6 | 21.8 | 70.7 | 25.8 | 35.8 | 15.3 | 16.2 | 12.1 | 30.1 | 28.7 | 10.9 | 88.7 |
| 2018/03 | 36.3 | 55.0 | 33.9 | 62.2 | 26.0 | 44.9 | 11.5 | 19.8 | 84.0 | 29.1 | 36.0 | 14.8 | 14.7 | 11.9 | 30.9 | 26.8 | 8.6 | 90.5 |
| 2018/06 | 37.4 | 58.5 | 31.8 | 64.7 | 25.6 | 47.9 | 12.2 | 16.1 | 85.2 | 30.3 | 34.3 | 14.6 | 13.7 | 11.5 | 33.4 | 24.4 | 7.3 | 87.8 |
| 2018/09 | 43.9 | 74.7 | 32.3 | 67.6 | 27.0 | 56.3 | 13.6 | 14.2 | 88.3 | 35.3 | 34.2 | 10.9 | 12.9 | 10.8 | 34.4 | 24.3 | 6.3 | 88.2 |
| 2018/12 | 44.1 | 73.4 | 31.3 | 70.1 | 26.6 | 62.8 | 18.5 | 12.7 | 89.4 | 36.8 | 32.3 | 10.4 | 14.0 | 10.9 | 35.4 | 22.4 | 5.1 | 88.0 |
| 2019/03 | 42.7 | 70.4 | 31.2 | 70.6 | 26.4 | 62.0 | 20.3 | 10.4 | 93.8 | 35.7 | 29.7 | 8.0 | 13.3 | 9.9 | 35.9 | 20.3 | 3.6 | 84.9 |
| 2019/06 | 44.1 | 74.8 | 30.7 | 70.7 | 26.7 | 61.4 | 23.8 | 10.6 | 100.2 | 36.3 | 27.5 | 7.1 | 13.1 | 9.0 | 36.4 | 20.6 | 2.6 | 85.2 |
| 2019/09 | 48.5 | 85.0 | 31.0 | 73.4 | 28.3 | 62.5 | 27.8 | 10.8 | 99.0 | 40.0 | 28.4 | 7.1 | 13.7 | 9.9 | 37.1 | 20.8 | 2.0 | 83.0 |
| 2019/12 | 55.1 | 96.9 | 37.0 | 77.0 | 31.4 | 63.0 | 36.0 | 14.7 | 108.6 | 46.1 | 28.4 | 8.2 | 16.3 | 10.6 | 38.9 | 21.6 | 4.1 | 84.0 |
| 2020/03 | 62.5 | 104.7 | 40.8 | 80.1 | 40.0 | 65.7 | 45.5 | 18.9 | 140.5 | 56.9 | 30.0 | 12.1 | 18.7 | 13.1 | 40.1 | 23.5 | 6.1 | 84.4 |
| 2020/06 | 65.0 | 105.2 | 42.2 | 81.3 | 47.8 | 67.4 | 51.6 | 20.6 | 151.1 | 60.8 | 32.7 | 17.6 | 19.9 | 13.9 | 43.1 | 24.7 | 6.6 | 85.0 |
| 2020/09 | 77.0 | 125.9 | 49.8 | 88.0 | 51.1 | 68.8 | 61.7 | 26.2 | 218.1 | 72.6 | 36.6 | 21.4 | 25.4 | 17.2 | 46.3 | 26.8 | 9.7 | 87.7 |
| 2020/12 | 86.5 | 133.4 | 70.7 | 107.8 | 57.1 | 77.0 | 69.6 | 42.3 | 226.4 | 82.4 | 40.1 | 26.7 | 30.7 | 24.0 | 50.6 | 34.1 | 18.3 | 93.1 |
| 2021/03 | 100.8 | 148.5 | 81.4 | 121.0 | 70.1 | 85.1 | 82.3 | 49.7 | 235.1 | 102.4 | 50.6 | 35.9 | 38.0 | 29.3 | 54.4 | 41.8 | 24.9 | 104.9 |
| 2021/06 | 108.2 | 156.4 | 87.0 | 122.7 | 85.7 | 88.9 | 89.1 | 50.4 | 227.8 | 112.1 | 55.3 | 42.5 | 42.3 | 33.5 | 55.0 | 45.6 | 27.4 | 118.7 |
| 2021/09 | 121.7 | 170.3 | 97.6 | 124.2 | 107.4 | 100.7 | 98.6 | 56.2 | 230.4 | 130.5 | 66.4 | 51.0 | 50.0 | 40.9 | 59.2 | 51.5 | 34.5 | 137.1 |
| 2021/12 | 124.1 | 172.1 | 98.6 | 121.6 | 112.6 | 113.4 | 100.1 | 56.9 | 217.1 | 132.0 | 75.2 | 56.9 | 55.0 | 46.8 | 63.1 | 55.5 | 38.9 | 141.5 |
| 2022/03 | 120.1 | 167.7 | 95.9 | 114.1 | 106.3 | 113.9 | 92.1 | 57.2 | 204.1 | 126.5 | 78.1 | 56.4 | 54.2 | 48.4 | 62.7 | 55.4 | 40.0 | 142.7 |
| 2022/06 | 118.7 | 166.6 | 95.2 | 109.3 | 101.4 | 115.1 | 89.1 | 55.3 | 198.5 | 124.3 | 82.8 | 56.7 | 54.7 | 49.8 | 62.7 | 55.2 | 40.5 | 146.6 |
| 2022/09 | 107.5 | 153.1 | 86.8 | 99.5 | 89.6 | 106.5 | 80.5 | 50.7 | 173.6 | 109.2 | 81.7 | 52.6 | 51.3 | 48.9 | 60.2 | 53.1 | 37.9 | 144.5 |
| 2022/12 | 93.7 | 134.9 | 75.4 | 91.2 | 73.5 | 96.9 | 69.1 | 43.7 | 158.9 | 93.7 | 73.3 | 46.3 | 43.8 | 41.7 | 53.6 | 48.2 | 30.6 | 136.0 |
| 2023/03 | 90.0 | 131.6 | 69.8 | 82.5 | 68.3 | 93.1 | 65.0 | 41.0 | 156.9 | 90.4 | 72.5 | 44.0 | 40.7 | 38.1 | 52.3 | 46.1 | 28.3 | 133.9 |
| 2023/06 | 92.8 | 135.9 | 70.8 | 82.8 | 70.3 | 92.9 | 68.6 | 42.0 | 164.8 | 93.9 | 72.2 | 44.6 | 41.0 | 38.1 | 52.8 | 46.9 | 28.9 | 135.6 |
| 2023/09 | 96.7 | 142.1 | 71.1 | 85.1 | 73.6 | 95.3 | 72.7 | 44.1 | 168.0 | 98.5 | 74.4 | 47.2 | 42.7 | 40.3 | 54.3 | 48.3 | 30.0 | 134.1 |
| 2023/12 | 94.5 | 139.0 | 69.4 | 84.9 | 72.3 | 92.7 | 71.9 | 43.6 | 162.5 | 95.4 | 74.2 | 47.7 | 41.9 | 38.9 | 53.0 | 47.0 | 28.9 | 133.2 |
| 2024/03 | 93.6 | 138.2 | 67.4 | 82.2 | 72.3 | 89.6 | 71.1 | 43.5 | 156.4 | 95.1 | 73.2 | 47.7 | 40.6 | 39.0 | 52.8 | 46.5 | 27.3 | 131.2 |
주: 1) 누적변화율은 시계열의 최초시점(2012.3.1.)으로부터 각 시점까지의 누적된 변화율을 의미한다.
2) 소수점 2자리 이하는 반올림되었다.