표 9 서울 평균 아파트 가격: 강남구~동작구(단위: 만 원/m2)

시점 강남구 강동구 강북구 강서구 관악구 광진구 구로구 금천구 노원구 도봉구 동대문구 동작구
2012/03 704 386 299 329 380 441 309 294 327 287 333 418
2012/06 693 378 302 321 381 438 308 298 320 283 334 414
2012/09 674 376 294 319 372 431 304 297 316 277 327 408
2012/12 670 378 295 321 375 431 301 299 311 276 329 404
2013/03 689 380 291 323 378 428 305 301 312 278 327 402
2013/06 672 381 302 325 377 433 306 298 312 277 326 405
2013/09 677 384 315 324 376 438 307 304 316 281 330 399
2013/12 689 386 307 328 382 438 311 308 316 284 336 407
2014/03 698 393 323 332 385 442 309 309 320 285 340 410
2014/06 701 390 324 333 387 448 312 305 319 285 340 412
2014/09 718 400 329 336 389 443 311 315 324 291 343 415
2014/12 725 404 329 340 392 445 317 312 330 288 349 419
2015/03 739 410 327 351 396 453 316 317 333 292 350 423
2015/06 762 421 329 364 405 458 323 319 341 297 364 437
2015/09 782 429 337 377 413 466 331 329 349 302 376 447
2015/12 802 439 344 383 423 469 333 342 353 314 379 450
2016/03 801 438 343 387 423 478 334 336 351 311 390 464
2016/06 822 440 346 398 433 475 338 346 354 316 389 467
2016/09 866 454 358 413 443 492 345 344 367 328 403 484
2016/12 876 460 361 420 449 503 353 352 372 329 411 494
2017/03 885 460 361 423 445 505 354 356 376 330 414 492
2017/06 915 479 362 434 456 511 357 369 384 333 425 512
2017/09 950 512 370 449 462 527 364 378 398 343 439 529
2017/12 996 518 378 459 473 539 370 381 403 349 442 545
2018/03 1,071 543 384 473 481 573 374 385 408 354 465 582
2018/06 1,088 557 415 485 488 588 383 397 413 359 485 599
2018/09 1,172 593 432 526 515 615 405 418 447 377 510 650
2018/12 1,154 592 440 529 518 617 415 422 463 386 524 647
2019/03 1,129 586 436 522 515 617 412 425 459 382 520 630
2019/06 1,175 598 426 525 529 630 418 430 470 387 529 653
2019/09 1,249 624 442 543 542 661 432 442 487 394 547 685
2019/12 1,317 651 452 562 562 698 447 462 513 407 565 735
2020/03 1,320 675 471 581 581 722 458 482 539 420 596 750
2020/06 1,325 683 475 585 589 722 472 494 556 425 605 746
2020/09 1,418 741 517 622 631 781 505 522 628 472 650 805
2020/12 1,441 780 540 648 641 808 533 536 656 492 667 839
2021/03 1,491 819 547 675 666 843 568 565 704 525 707 876
2021/06 1,556 842 559 689 678 870 598 586 738 553 725 899
2021/09 1,627 872 597 739 705 910 627 622 782 589 748 963
2021/12 1,668 882 607 745 708 907 634 621 777 585 746 975
2022/03 1,654 884 601 744 708 919 631 623 763 577 749 967
2022/06 1,664 870 614 736 709 921 635 620 770 582 754 988
2022/09 1,657 835 588 717 691 902 613 606 715 550 743 943
2022/12 1,571 779 577 672 664 841 590 576 680 530 699 883
2023/03 1,588 787 577 671 666 848 574 575 667 530 699 883
2023/06 1,615 789 580 680 670 867 577 572 668 532 700 890
2023/09 1,641 806 596 692 681 900 580 582 671 536 712 915
2023/12 1,636 798 585 690 669 872 573 575 656 526 706 911
2024/03 1,634 795 562 679 669 882 567 565 653 524 712 904
주: 소수점 이하는 반올림되었다.