구분 | SD | |||
---|---|---|---|---|
로그단위당사용자비용 | 0.325 | 0.030 | 10.849 | 0.000 |
로그항상소득 | 0.437 | 0.009 | 44.277 | 0.000 |
로그가구주연령 | 0.238 | 0.021 | 11.008 | 0.000 |
로그가구원수 | -0.062 | 0.013 | -4.568 | 0.000 |
혼인여부 | -0.184 | 0.016 | -11.193 | 0.000 |
IMR | -0.570 | 0.052 | -10.824 | 0.000 |
종속변수: 로그사용면적 | ||||
Number of obs=24,510 | ||||
Pseudo | ||||
Adjusted |