표 3 항상소득추정을 위한 OLS 모형 내 변수

종속변수 총소득
설명변수 β SD t-value p-value
가구원수 59.50*** 0.6448 92.270 0.000
가구주연령 9.66*** 0.2810 34.380 0.000
가구주연령제곱 -0.09*** 0.0024 -35.660 0.000
가구주성별 7.33*** 1.7414 4.210 0.000
정규직 48.31*** 1.6815 28.730 0.000
가구주학력 55.11*** 0.8203 67.180 0.000
자가더미 50.95*** 1.8101 28.150 0.000
전세더미 32.07*** 2.2792 14.070 0.000
수도권더미 10.24*** 1.3831 7.400 0.000
_cons -314.61*** 8.1074 -38.800 0.000
N=51,881
R-squared=0.4138
Adj R-squared=0.4136
주: p<0.05,
p<0.01,
p<0.001.