표 7 55세 미만 집단의 이항 로짓 분석

B S.E. Wald 유의 수준 Exp (B) EXP(B) 95% 신뢰구간
하한 상한
성별 기준: 남 −0.69 0.40 2.90 0.09* 0.50 0.23 1.11
배우자 기준: 무 0.54 0.59 0.83 0.36 1.72 0.54 5.51
가구원수 기준: 1인 2인 이상 0.73 0.71 1.05 0.31 2.07 0.52 8.28
교육 수준 기준: 고졸 이하 대졸 이상 −0.74 0.56 1.73 0.19 0.48 0.16 1.44
거주 지역 기준: 인천, 경기 서울 0.05 0.51 0.01 0.92 1.05 0.39 2.83
광역시 −1.26 0.62 4.18 0.04** 0.28 0.08 0.95
예상노후 생활비(E, 만 원) 900 이상 기준 E<100 0.61 2.11 0.08 0.77 1.83 0.03 115.8
100≤E<300 0.65 1.23 0.28 0.60 1.92 0.17 21.50
300≤E<600 0.89 1.21 0.54 0.46 2.42 0.23 25.98
600≤E<900 2.55 1.45 3.08 0.08* 12.80 0.74 221.1
현재 월 소득 (I, 만 원), 900 이상 기준 I<100 1.20 1.55 0.60 0.44 3.30 0.16 68.73
100≤I<300 0.59 0.78 0.58 0.44 1.81 0.40 8.27
300≤I<600 0.61 0.55 1.22 0.27 1.84 0.62 5.46
600≤I<900 0.58 0.57 1.04 0.31 1.79 0.59 5.46
사망 보험금액 (D.I. 억 원) 기준: 4.5 이상 D.I.<0.5 1.38 1.29 1.15 0.28 3.98 0.32 49.64
0.5≤D.I.<1.5 1.25 1.25 0.99 0.32 3.48 0.30 40.61
1.5≤D.I.<3 0.83 1.26 0.43 0.51 2.29 0.19 27.25
3≤D.I.<4.5 0.50 1.34 0.14 0.71 1.65 0.12 22.86
주택가격 (H. 억 원) 기준: 12억 원 이상 H<3 −0.34 0.65 0.28 0.60 0.71 0.20 2.54
3≤H<6 −0.06 0.55 0.01 0.91 0.94 0.32 2.78
6≤H<9 −1.02 0.53 3.67 0.06* 0.36 0.13 1.02
9≤H<12 −0.40 0.56 0.52 0.47 0.67 0.22 1.99
상수 −2.50 2.48 1.01 0.31 0.08
주: p<0.1,
p<0.05.