표 5 MBS 발행금리 스프레드에 영향을 미치는 요인 분석: 만기 3년 이하

(1) 전체기간 (2) 금리인상 (3) 금리인하
계수값 (표준오차) 계수값 (표준오차) 계수값 (표준오차)
Intercept 1.562 (2.844) 1.709 (3.418) 0.267 (3.738)
경기선행지수변화 −0.634 (3.143) −10.835** (5.173) 17.390*** (4.238)
코스피지수변화 0.319* (0.181) 0.183 (0.221) 0.537** (0.224)
국채발행액변화 −0.001 (0.003) −0.006 (0.004) −0.003 (0.004)
특수채발행액변화 −0.019 (0.017) −0.015 (0.020) 0.005 (0.021)
국채순매수비율 −1.403* (0.843) −0.093 (1.236) 0.466 (1.020)
특수채순매수비율 7.974*** (0.942) 9.216*** (1.142) 4.908 (1.238)
주택가격지수변화 2.055 (2.096) 0.591 (3.112) −5.637** (2.632)
주담대잔액변화 7.779*** (1.876) 18.581*** (4.960) 1.512 (2.183)
선순위발행액변화 1.356 (1.386) 0.677 (2.676) −0.870 (1.543)
월1회발행 13.408*** (1.856) 5.321* (2.846) 13.924*** (2.329)
조기상환율변화 −0.027 (1.748) −2.426 (3.927) 2.867 (1.823)
연체율변화 1.562 (0.243) −0.377 (0.544) 0.102 (0.253)
연도더미 포함 포함 포함
Observations 285 79 206
F-value 12.98*** 11.00*** 9.534***
Adj. R-squared 0.336 0.606 0.372
주: 는 각각 유의수준 1%, 5%, 10% 수준에서 통계적으로 유의적임.
MBS, mortgage-backed securities.