표 6 MBS 발행금리 스프레드에 영향을 미치는 요인: 만기 5년 이상

(1) 전체기간 (2) 금리인상 (3) 금리인하
계수값 (표준오차) 계수값 (표준오차) 계수값 (표준오차)
Intercept 17.098*** (2.733) 16.094*** (4.177) 17.718*** (3.525)
경기선행지수변화 3.860 (3.020) −19.988*** (6.322) 18.673*** (3.997)
코스피지수변화 0.634*** (0.174) 0.313 (0.270) 0.960*** (0.212)
국채발행액변화 −0.002 (0.003) −0.003 (0.005) −0.004 (0.004)
특수채발행액변화 −0.001 (0.016) −0.019 (0.024) 0.011 (0.020)
국채순매수비율 −1.339* (0.810) −2.222 (1.511) 0.441 (0.962)
특수채순매수비율 5.012*** (0.905) 8.362*** (1.395) 1.812 (1.167)
주택가격지수변화 3.440* (2.015) 3.070 (3.803) −3.641 (2.482)
주담대잔액변화 4.724*** (1.803) 6.194 (6.061) −0.186 (2.059)
선순위발행액변화 −1.034 (1.332) −1.732 (3.270) −1.530 (1.455)
월1회발행 3.539** (1.783) 1.848 (3.478) 3.245 (2.197)
조기상환율변화 1.330 (1.680) −0.363 (4.799) 0.848 (1.720)
연체율변화 −0.033 (0.233) −0.201 (0.664) 0.145 (0.239)
연도더미 포함 포함 포함
Observations 285 79 206
F-value 5.95*** 4.94*** 6.28***
Adj. R-squared 0.173 0.377 0.236
주: 는 각각 유의수준 1%, 5%, 10% 수준에서 통계적으로 유의적임.
MBS, mortgage-backed securities.