<주택연금의 연도별 연금지급액 및 보증공급액(단위: 건, 억 원)>

연도(년) 보증유지 건수 연금지급액1) 보증공급액2) 연도(년) 보증유지 건수 연금지급액 보증공급액
2007 515 44 6,025 2015 6,486 4,112 71,392
2008 695 230 8,633 2016 10,309 6,176 107,728
2009 1,124 531 17,474 2017 10,386 7,454 106,969
2010 2,016 911 30,361 2018 10,237 8,966 98,991
2011 2,936 1,401 41,000 2019 10,982 10,973 113,325
2012 5,013 2,392 69,006 2020 10,172 12,105 111,028
2013 5,296 3,423 62,950 2021 10,805 14,547 150,255
2014 5,039 3,708 55,293 20223) 7,053 9,867 136,490
자료: 주택금융연구원(2022).
주: 가입자에게 지급된 금액(월지급금+개별인출금+대출이자+보증료).
가입자에게 100세까지 공급될 예상 연금보증총액(월지급금+개별인출금+대출이자+보증료).
2022년 1∼8월의 실적.