표 6 주택연금 가입 여부에 대한 확률효과 로짓 패널회귀분석의 결과
| 변수 | 회귀계수 | t 값 | p-value |
| PILINC | 0.0000 | 0.09 | 0.4625 |
| LONG | 0.0394 | 0.15 | 0.4395 |
| RA | −0.0727 | −0.17 | 0.4325 |
| TAXPER | −0.7914 | −1.10 | 0.1360 |
| WELPER | −1.5578 | −2.62 | 0.0045*** |
| LNHNA | −0.0023 | −0.12 | 0.4540 |
| LNHNINC | −0.0161 | −0.80 | 0.2115 |
| FNUM | 0.1502 | 1.00 | 0.1585 |
| METRO | 0.8527 | 2.72 | 0.0035*** |
| AGE | 0.0300 | 1.79 | 0.0370** |
| FEMALE | 0.0111 | 0.04 | 0.4835 |
| EDU | 0.7053 | 1.72 | 0.0430** |
| Constant | −7.2280 | −3.64 | 0.0000*** |
| Rho | 0.6606 | | |
| Wald Chi2 | 30.50 | | |
| Log Likelihood | −746.15** | | |
| n | 6,900 | | |
주: 1) 변수의 정의는 <표 4>와 같음.
p<0.1,
p<0.05,
p<0.01.